Loading bank profile
OptimaYield board tearsheet · reported facts
| Period | Assets | Deposits | Loans | ROA | ROE | NIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 20,132,558 | 15,542,941 | 13,883,333 | 0.49 | 4.08 | 3.22 |
| 2016-06-30 | 21,027,759 | 15,694,220 | 14,280,541 | 0.65 | 5.47 | 3.26 |
| 2016-09-30 | 21,395,881 | 16,147,514 | 14,489,644 | 0.76 | 6.40 | 3.26 |
| 2016-12-31 | 21,652,010 | 16,246,212 | 14,606,570 | 0.81 | 6.83 | 3.25 |
| 2017-03-31 | 30,010,076 | 21,502,139 | 19,946,346 | 0.32 | 2.35 | 2.97 |
| 2017-06-30 | 30,561,411 | 21,229,104 | 20,388,374 | 0.70 | 5.03 | 3.21 |
| 2017-09-30 | 30,955,605 | 22,127,113 | 20,615,140 | 0.82 | 5.82 | 3.28 |
| 2017-12-31 | 31,211,939 | 22,581,552 | 20,762,724 | 0.71 | 5.01 | 3.32 |
| 2018-03-31 | 31,452,008 | 22,671,213 | 20,967,127 | 1.13 | 7.87 | 3.34 |
| 2018-06-30 | 32,066,932 | 22,710,756 | 21,378,849 | 1.12 | 7.84 | 3.40 |
| 2018-09-30 | 32,556,891 | 23,784,166 | 21,681,168 | 1.16 | 8.18 | 3.40 |
| 2018-12-31 | 33,026,384 | 23,725,494 | 21,974,970 | 1.19 | 8.37 | 3.40 |
| 2019-03-31 | 33,640,587 | 24,200,119 | 22,451,636 | 1.17 | 8.25 | 3.30 |
| 2019-06-30 | 33,822,097 | 24,005,395 | 22,668,207 | 1.19 | 8.35 | 3.30 |
| 2019-09-30 | 34,262,582 | 24,870,808 | 22,914,733 | 1.22 | 8.53 | 3.29 |
| 2019-12-31 | 34,531,413 | 25,065,953 | 23,126,927 | 1.21 | 8.43 | 3.26 |
| 2020-03-31 | 35,014,804 | 25,307,441 | 23,592,571 | 0.60 | 4.22 | 3.24 |
| 2020-06-30 | 37,672,877 | 28,751,082 | 25,888,139 | 0.81 | 5.81 | 3.10 |
| 2020-09-30 | 37,445,794 | 29,187,729 | 25,983,746 | 0.85 | 6.16 | 3.03 |
| 2020-12-31 | 37,335,270 | 29,540,721 | 25,234,484 | 0.85 | 6.16 | 3.02 |
| 2021-03-31 | 38,551,787 | 30,691,956 | 25,341,494 | 1.01 | 7.59 | 2.75 |
| 2021-06-30 | 38,437,671 | 30,814,023 | 24,915,713 | 1.05 | 7.93 | 2.76 |
| 2021-09-30 | 39,353,133 | 31,769,734 | 24,600,433 | 1.09 | 8.23 | 2.76 |
| 2021-12-31 | 39,468,318 | 32,055,224 | 24,896,127 | 1.08 | 8.14 | 2.73 |
| 2022-03-31 | 41,966,349 | 34,213,167 | 26,697,460 | 0.51 | 3.89 | 2.61 |
| 2022-06-30 | 41,653,367 | 33,770,686 | 27,799,899 | 0.79 | 5.98 | 2.72 |
| 2022-09-30 | 42,596,803 | 34,564,866 | 28,513,538 | 0.97 | 7.43 | 2.91 |
| 2022-12-31 | 43,726,588 | 35,472,158 | 29,941,345 | 1.07 | 8.19 | 3.09 |
| 2023-03-31 | 44,131,723 | 34,590,559 | 30,341,598 | 1.35 | 10.37 | 3.60 |
| 2023-06-30 | 44,861,411 | 34,219,281 | 31,001,390 | 1.33 | 10.21 | 3.54 |
| 2023-09-30 | 45,596,834 | 35,008,941 | 31,822,319 | 1.33 | 10.26 | 3.49 |
| 2023-12-31 | 46,035,934 | 35,143,842 | 32,368,446 | 1.13 | 8.67 | 3.45 |
| 2024-03-31 | 45,781,509 | 35,079,451 | 32,248,098 | 1.10 | 8.49 | 3.26 |
| 2024-06-30 | 47,577,714 | 35,375,939 | 33,433,805 | 1.10 | 8.58 | 3.21 |
| 2024-09-30 | 47,767,124 | 37,129,326 | 33,450,383 | 1.07 | 8.28 | 3.21 |
| 2024-12-31 | 48,447,307 | 38,088,297 | 33,696,045 | 1.05 | 8.15 | 3.19 |
| 2025-03-31 | 48,800,205 | 38,155,227 | 33,957,648 | 1.08 | 8.38 | 3.17 |
| 2025-06-30 | 49,501,367 | 38,597,852 | 34,503,445 | 1.13 | 8.78 | 3.26 |
| 2025-09-30 | 49,665,430 | 38,921,138 | 34,758,152 | 1.19 | 9.19 | 3.31 |
| 2025-12-31 | 50,018,001 | 39,124,307 | 34,819,377 | 1.29 | 9.84 | 3.33 |
| 2026-03-31 | 50,421,258 | 39,273,470 | 34,945,632 | 1.15 | 8.61 | 3.31 |
| 2026-06-30 | 50,801,922 | 39,069,851 | 35,566,221 | 1.19 | 8.90 | 3.32 |
364 current branch locations across 8 states as of 2026-08-22. This is an annual branch-location count, not deposit market share.
| Date | Code | Predecessor RSSD | Successor RSSD |
|---|---|---|---|
| 2022-12-10 | 1 | 2744782 | 379920 |
| 2022-02-05 | 1 | 3282852 | 379920 |
| 2017-03-11 | 1 | 282329 | 379920 |
| 2016-02-13 | 1 | 775214 | 379920 |
| 2015-06-01 | 1 | 4371445 | 379920 |
| 2015-06-01 | 1 | 3248483 | 379920 |
| 2014-09-20 | 1 | 648671 | 379920 |
| 2014-02-15 | 1 | 430278 | 379920 |
| 2013-10-12 | 1 | 692973 | 379920 |
| 2013-04-06 | 1 | 1434826 | 379920 |
| 2012-01-01 | 1 | 249872 | 379920 |
| 2011-01-01 | 1 | 151818 | 379920 |
| 2009-09-26 | 1 | 1070309 | 379920 |
| 2008-08-16 | 1 | 38526 | 379920 |
| 2008-04-01 | 1 | 868817 | 379920 |
| 2006-05-27 | 1 | 2846574 | 379920 |
| 2005-10-08 | 1 | 955623 | 379920 |
| 2005-02-19 | 1 | 171227 | 379920 |
| 2004-10-09 | 1 | 211628 | 379920 |
| 2004-09-22 | 1 | 3131987 | 379920 |
No reviewed or published intelligence is linked to this institution.
Financial facts are scoped to the FDIC-insured bank. NIC transformations use the linked RSSD identity; SEC issuer and bank-holding-company facts are not silently combined. Branch data follows its annual source cadence. Intelligence appears only after review or publication.