Official NIC structure
Inspect retained current and historical parent–subsidiary relationships without treating a relationship row as beneficial ownership, transaction intent or a supervisory conclusion.
| Parent | Subsidiary | Valid from | Valid to | Control indicator | Equity percent |
|---|---|---|---|---|---|
| EMIGRANT BANKRSSD 137915 | Unmatched RSSD entityRSSD 3845109 | 2013-01-01 | 2024-01-10 | Controlled | 0% |
| EMIGRANT BANKRSSD 137915 | Unmatched RSSD entityRSSD 3845145 | 2013-01-01 | 2024-01-10 | Controlled | 0% |
| EMIGRANT BANKRSSD 137915 | Unmatched RSSD entityRSSD 3845220 | 2013-01-01 | 2024-01-10 | Controlled | 0% |
| EMIGRANT BANKRSSD 137915 | Unmatched RSSD entityRSSD 3845387 | 2013-01-01 | 2024-01-10 | Controlled | 0% |
| FULTON BANK NATIONAL ASSNRSSD 474919 | Unmatched RSSD entityRSSD 5104613 | 2013-01-01 | 2018-12-31 | Controlled | 0% |
| FIRST-CITIZENS BANK&TRUST CORSSD 491224 | Unmatched RSSD entityRSSD 4545817 | 2013-01-01 | 2018-08-30 | Controlled | 0% |
| TRUIST BANKRSSD 852320 | Unmatched RSSD entityRSSD 2043485 | 2013-01-01 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| TRUIST BANKRSSD 852320 | Unmatched RSSD entityRSSD 4465670 | 2013-01-01 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| MERCHANTS BANK OF INDIANARSSD 963945 | Unmatched RSSD entityRSSD 4856429 | 2013-01-01 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| BANK OF ANN ARBORRSSD 2390929 | Unmatched RSSD entityRSSD 4511401 | 2013-01-01 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| NORTHSTAR BANKRSSD 2958972 | Unmatched RSSD entityRSSD 4750077 | 2013-01-01 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 4234335 | 2012-12-31 | 2014-11-30 | Controlled | 25% |
| CHAMBERS BANKRSSD 517049 | Unmatched RSSD entityRSSD 1845619 | 2012-12-31 | 2013-10-01 | Controlled | 99% |
| PRIORITYONE BANKRSSD 956938 | Unmatched RSSD entityRSSD 2886244 | 2012-12-31 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| NORTHWEST BANKRSSD 1002878 | Unmatched RSSD entityRSSD 4458029 | 2012-12-31 | 2021-04-30 | Controlled | 100% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 1048513 | TRUSTCO BANKRSSD 677176 · FDIC #31945 | 2012-12-31 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 1109094 | TIB NATIONAL ASSNRSSD 529958 · FDIC #23647 | 2012-12-31 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 4494540 | 2012-12-28 | 2016-11-22 | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 4464749 | 2012-12-28 | 2015-09-14 | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 4464776 | 2012-12-28 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 4494531 | 2012-12-27 | 2016-11-22 | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 4464730 | 2012-12-27 | 2015-09-10 | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 4464767 | 2012-12-27 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| ANB BANKRSSD 828651 | Unmatched RSSD entityRSSD 4463386 | 2012-12-24 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 4468091 | 2012-12-21 | 2016-11-22 | Controlled | 0% |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 4468103 | 2012-12-21 | 2016-11-22 | Controlled | 0% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 4470076 | 2012-12-21 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 4476854 | 2012-12-21 | 2014-08-14 | Controlled | 0% |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 4463788 | 2012-12-20 | 2016-11-22 | Controlled | 0% |
| NORTHERN BANK&TRUST CORSSD 900306 | Unmatched RSSD entityRSSD 5729913 | 2012-12-20 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| MVB BANK INCRSSD 2757205 | Unmatched RSSD entityRSSD 4320108 | 2012-12-20 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| BMO BANK NATIONAL ASSNRSSD 75633 | Unmatched RSSD entityRSSD 5841057 | 2012-12-19 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 2289591 | 2012-12-19 | 2017-05-02 | Controlled | 100% |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 4751319 | 2012-12-19 | 2016-12-30 | Controlled | 0% |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 4465719 | 2012-12-18 | 2016-11-22 | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 4476872 | 2012-12-18 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| EAST WEST BANKRSSD 197478 | Unmatched RSSD entityRSSD 4720511 | 2012-12-17 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| PEAPACK PRIVATE BANK&TRUSTRSSD 236706 | Unmatched RSSD entityRSSD 4523721 | 2012-12-17 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| GREAT SOUTHERN BANKRSSD 572374 | Unmatched RSSD entityRSSD 5290356 | 2012-12-16 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| BOK FINANCIAL CORPORATIONRSSD 1883693 | BOKF NATIONAL ASSNRSSD 339858 · FDIC #4214 | 2012-12-15 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| KEYBANK NATIONAL ASSNRSSD 280110 | Unmatched RSSD entityRSSD 5217474 | 2012-12-14 | 2022-01-01 | Controlled | 0% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 4506395 | 2012-12-14 | 2018-11-19 | Controlled | 0% |
| CHAMBERS BANKRSSD 517049 | Unmatched RSSD entityRSSD 1845619 | 2012-12-14 | 2012-12-30 | Controlled | 98% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 3808122 | SOUTHEAST BANKRSSD 3110197 · FDIC #57348 | 2012-12-14 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 4478214 | 2012-12-13 | 2016-11-22 | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 4464703 | 2012-12-13 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| FIRST INTERSTATE BANKRSSD 659855 | Unmatched RSSD entityRSSD 4463836 | 2012-12-13 | 2014-06-17 | Controlled | 0% |
| CORNERSTONE CAPITAL BANK SSBRSSD 2891622 | Unmatched RSSD entityRSSD 6121895 | 2012-12-13 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 4400336 | AMALGAMATED BANKRSSD 661308 · FDIC #622 | 2012-12-13 | 2014-01-30 | Controlled | 37% |
| BEVERLY B&T CO NARSSD 3216017 | Unmatched RSSD entityRSSD 1089749 | 2012-12-12 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
Control indicator decoded per the Federal Reserve's NIC Bulk Data Download Data Dictionary (CTRL_IND, Relationships table, Rev. 4/25); hover a value for the full definition.
Official source evidence
SHA-256 c6e0bcfa5a56…
Source: FFIEC National Information Center relationships ↗. Rows are retained NIC relationships connected to institutions in the OptimaYield regulatory universe. They do not establish complete market ownership coverage, beneficial ownership, transaction intent, or current control when an end date is present.
The immutable archive contains 288,618 relationships and 183,852 distinct endpoint RSSD IDs. The product retains 18,771 relationships (6.5%). Dates and fields remain reported facts; OptimaYield does not infer control, beneficial ownership, acquisition intent, or completeness beyond this measurement.