Official NIC structure
Inspect retained current and historical parent–subsidiary relationships without treating a relationship row as beneficial ownership, transaction intent or a supervisory conclusion.
| Parent | Subsidiary | Valid from | Valid to | Control indicator | Equity percent |
|---|---|---|---|---|---|
| CITY NATIONAL BANKRSSD 63069 | Unmatched RSSD entityRSSD 3036493 | 2009-12-31 | 2011-09-15 | Controlled | 80% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 2538114 | 2009-12-31 | 2021-12-21 | Controlled | 100% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 2538123 | 2009-12-31 | 2021-12-21 | Controlled | 100% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 2623702 | 2009-12-31 | 2010-12-14 | Controlled | 100% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 4039352 | 2009-12-31 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 4055633 | 2009-12-31 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| TD BANK NATIONAL ASSNRSSD 497404 | Unmatched RSSD entityRSSD 2592170 | 2009-12-31 | 2017-12-21 | Controlled | 100% |
| TD BANK NATIONAL ASSNRSSD 497404 | Unmatched RSSD entityRSSD 3440867 | 2009-12-31 | 2010-01-31 | Controlled | 100% |
| TD BANK NATIONAL ASSNRSSD 497404 | Unmatched RSSD entityRSSD 3963674 | 2009-12-31 | 2011-12-31 | Controlled | 100% |
| BANK OF NEW YORK MELLONRSSD 541101 | Unmatched RSSD entityRSSD 3189643 | 2009-12-31 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| STOCKMAN BANK OF MONTANARSSD 651859 | Unmatched RSSD entityRSSD 4045559 | 2009-12-31 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| ASSOCIATED BANK NARSSD 917742 | Unmatched RSSD entityRSSD 1629903 | 2009-12-31 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 3073779 | SANIBEL CAPTIVA CMTY BANKRSSD 3122994 · FDIC #57425 | 2009-12-31 | 2010-03-27 | Controlled | 42% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 3142349 | BANKERS TRUST CORSSD 811046 · FDIC #953 | 2009-12-31 | 2015-06-30 | Controlled | 100% |
| COASTAL STATES BANKRSSD 3274709 | Unmatched RSSD entityRSSD 4114660 | 2009-12-31 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| CITIZENS BANK NATIONAL ASSNRSSD 3303298 | Unmatched RSSD entityRSSD 3310054 | 2009-12-31 | 2015-03-20 | Controlled | 0% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 4049678 | SUNWEST BANKRSSD 140362 · FDIC #20164 | 2009-12-31 | 2011-12-18 | Controlled | 80% |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 2666156 | 2009-12-30 | 2017-12-31 | Controlled | 100% |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 3105045 | 2009-12-30 | 2017-12-31 | Controlled | 100% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 2786755 | 2009-12-30 | 2009-12-30 | Controlled | 100% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 4055745 | 2009-12-30 | 2011-06-29 | Controlled | 0% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 5825413 | 2009-12-30 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 4036306 | 2009-12-30 | 2017-01-31 | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 4055697 | 2009-12-29 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 4055772 | 2009-12-29 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| BANK OF NEW YORK MELLONRSSD 541101 | Unmatched RSSD entityRSSD 4039530 | 2009-12-29 | 2015-12-13 | Controlled | 0% |
| CITIZENS BANK NATIONAL ASSNRSSD 3303298 | Unmatched RSSD entityRSSD 3310036 | 2009-12-29 | 2015-03-20 | Controlled | 100% |
| CITIZENS BANK NATIONAL ASSNRSSD 3303298 | Unmatched RSSD entityRSSD 3310045 | 2009-12-29 | 2015-03-20 | Controlled | 100% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 4039343 | 2009-12-24 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 4302560 | 2009-12-23 | 2016-12-28 | Controlled | 0% |
| UNITED COMMUNITY BANKRSSD 1017939 | Unmatched RSSD entityRSSD 4133625 | 2009-12-22 | 2025-08-05 | Controlled | 0% |
| GOLDMAN SACHS BANK USARSSD 2182786 | Unmatched RSSD entityRSSD 4051028 | 2009-12-22 | 2010-06-28 | Controlled | 0% |
| PNC BANK NATIONAL ASSNRSSD 817824 | Unmatched RSSD entityRSSD 4033659 | 2009-12-21 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| TRUIST BANKRSSD 852320 | Unmatched RSSD entityRSSD 4853688 | 2009-12-21 | 2023-08-31 | Controlled | 0% |
| CITY NATIONAL BANKRSSD 63069 | Unmatched RSSD entityRSSD 3401868 | 2009-12-19 | 2016-12-06 | Controlled | 0% |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 4302542 | 2009-12-18 | 2016-12-22 | Controlled | 0% |
| HANCOCK WHITNEY BANKRSSD 463735 | Unmatched RSSD entityRSSD 4132758 | 2009-12-18 | 2016-11-28 | Controlled | 100% |
| HANCOCK WHITNEY BANKRSSD 463735 | Unmatched RSSD entityRSSD 4132767 | 2009-12-18 | 2016-12-23 | Controlled | 100% |
| HANCOCK WHITNEY BANKRSSD 463735 | Unmatched RSSD entityRSSD 4132776 | 2009-12-18 | 2016-11-28 | Controlled | 100% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 4051037 | 2009-12-18 | 2016-07-01 | Controlled | 0% |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 4035813 | 2009-12-18 | 2016-12-19 | Controlled | 0% |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 4035822 | 2009-12-18 | 2016-12-21 | Controlled | 0% |
| AMERICAN EXPRESS NBRSSD 1394676 | Unmatched RSSD entityRSSD 4101277 | 2009-12-18 | 2025-12-31 | Controlled | 0% |
| AMERICAN EXPRESS NBRSSD 1394676 | Unmatched RSSD entityRSSD 4101286 | 2009-12-18 | 2025-09-15 | Controlled | 0% |
| AMERICAN EXPRESS NBRSSD 1394676 | Unmatched RSSD entityRSSD 4101295 | 2009-12-18 | 2025-12-31 | Controlled | 0% |
| ALLY BANKRSSD 3284070 | Unmatched RSSD entityRSSD 4049669 | 2009-12-18 | 2014-10-07 | Controlled | 0% |
| NORTHWEST BANCSHARES INCRSSD 4122722 | NORTHWEST BANKRSSD 1002878 · FDIC #28178 | 2009-12-18 | 2011-07-20 | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 4055736 | 2009-12-17 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| BANK OF NEW YORK MELLONRSSD 541101 | Unmatched RSSD entityRSSD 2756262 | 2009-12-15 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| BANK OF NEW YORK MELLONRSSD 541101 | Unmatched RSSD entityRSSD 2844468 | 2009-12-15 | 2013-12-02 | Controlled | 100% |
Control indicator decoded per the Federal Reserve's NIC Bulk Data Download Data Dictionary (CTRL_IND, Relationships table, Rev. 4/25); hover a value for the full definition.
Official source evidence
SHA-256 c6e0bcfa5a56…
Source: FFIEC National Information Center relationships ↗. Rows are retained NIC relationships connected to institutions in the OptimaYield regulatory universe. They do not establish complete market ownership coverage, beneficial ownership, transaction intent, or current control when an end date is present.
The immutable archive contains 288,618 relationships and 183,852 distinct endpoint RSSD IDs. The product retains 18,771 relationships (6.5%). Dates and fields remain reported facts; OptimaYield does not infer control, beneficial ownership, acquisition intent, or completeness beyond this measurement.