Official NIC structure
Inspect retained current and historical parent–subsidiary relationships without treating a relationship row as beneficial ownership, transaction intent or a supervisory conclusion.
| Parent | Subsidiary | Valid from | Valid to | Control indicator | Equity percent |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 6006152 | 2024-11-06 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| CITY NB OF FLORIDARSSD 814430 | Unmatched RSSD entityRSSD 6127196 | 2024-11-06 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| SMARTBANKRSSD 3532641 | Unmatched RSSD entityRSSD 6052515 | 2024-11-06 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| NORTHERN TRUST CORSSD 210434 | Unmatched RSSD entityRSSD 6096322 | 2024-11-05 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| EASTERN BANKRSSD 128904 | Unmatched RSSD entityRSSD 6004916 | 2024-11-04 | Current in retained snapshot | 1 | 100% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 6006723 | 2024-11-04 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| CONSUMERS NATIONAL BANKRSSD 477321 | Unmatched RSSD entityRSSD 6160401 | 2024-11-01 | Current in retained snapshot | 1 | 100% |
| BANK OF NEW YORK MELLONRSSD 541101 | Unmatched RSSD entityRSSD 6051705 | 2024-11-01 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| INDEPENDENT BANKRSSD 636771 | Unmatched RSSD entityRSSD 6001027 | 2024-11-01 | Current in retained snapshot | 1 | 100% |
| ATLANTIC UNION BANKRSSD 693224 | Unmatched RSSD entityRSSD 6001586 | 2024-11-01 | Current in retained snapshot | 1 | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 5989810 | 2024-10-31 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| NORTHRIM BANKRSSD 1718188 | Unmatched RSSD entityRSSD 6004635 | 2024-10-31 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 6000972 | 2024-10-30 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| TRUIST BANKRSSD 852320 | Unmatched RSSD entityRSSD 6004756 | 2024-10-29 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| MORGAN STANLEY BANK NARSSD 1456501 | Unmatched RSSD entityRSSD 6004523 | 2024-10-24 | Current in retained snapshot | 1 | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 5981841 | 2024-10-23 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| NORTHEAST COMMUNITY BANKRSSD 823478 | Unmatched RSSD entityRSSD 6003571 | 2024-10-23 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| SOFI BANK NATIONAL ASSNRSSD 962966 | Unmatched RSSD entityRSSD 5989203 | 2024-10-23 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 5981850 | 2024-10-22 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 5981869 | 2024-10-22 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| Unmatched RSSD entityRSSD 5926413 | FIDELITY BANKRSSD 255574 · FDIC #28316 | 2024-10-22 | Current in retained snapshot | 1 | 100% |
| BANK OF MISSOURIRSSD 330855 | Unmatched RSSD entityRSSD 6001577 | 2024-10-21 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| Unmatched RSSD entityRSSD 1131406 | AMERICAN BANK&TRUSTRSSD 275358 · FDIC #1117 | 2024-10-21 | Current in retained snapshot | 1 | 100% |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 5981346 | 2024-10-17 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| TRUIST BANKRSSD 852320 | Unmatched RSSD entityRSSD 6000552 | 2024-10-17 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 6000981 | 2024-10-16 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 6000990 | 2024-10-11 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| WOODFOREST NATIONAL BANKRSSD 412751 | Unmatched RSSD entityRSSD 6004448 | 2024-10-10 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| MORGAN STANLEY BANK NARSSD 1456501 | Unmatched RSSD entityRSSD 6004206 | 2024-10-10 | Current in retained snapshot | 1 | 100% |
| CHARLES SCHWAB BANK SSBRSSD 3150447 | Unmatched RSSD entityRSSD 5995781 | 2024-10-10 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| BANK OF UTAHRSSD 933975 | Unmatched RSSD entityRSSD 5977620 | 2024-10-07 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| OCEANFIRST BANK NARSSD 85472 | Unmatched RSSD entityRSSD 6000824 | 2024-10-01 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 6007720 | 2024-10-01 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 6007739 | 2024-10-01 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| SOUTHERN MICHIGAN BANK&TRUSTRSSD 822042 | Unmatched RSSD entityRSSD 6029786 | 2024-10-01 | Current in retained snapshot | 1 | 100% |
| FIRST BANKRSSD 899428 | Unmatched RSSD entityRSSD 3061655 | 2024-10-01 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| Unmatched RSSD entityRSSD 1118368 | FIRST CITIZENS CMTY BANKRSSD 978118 · FDIC #7593 | 2024-10-01 | Current in retained snapshot | 1 | 100% |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BK NARSSD 2489805 | Unmatched RSSD entityRSSD 6002136 | 2024-10-01 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| Unmatched RSSD entityRSSD 5952494 | BANK OF BIRD-IN-HANDRSSD 4536084 · FDIC #59074 | 2024-10-01 | Current in retained snapshot | 1 | 100% |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 5885257 | 2024-09-30 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 5978524 | 2024-09-30 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 5977974 | 2024-09-26 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| HAPPEN BANK NATIONAL ASSNRSSD 264772 | Unmatched RSSD entityRSSD 5981337 | 2024-09-25 | Current in retained snapshot | 1 | 100% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 5978403 | 2024-09-25 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| TRUNORTH BANKRSSD 161273 | Unmatched RSSD entityRSSD 5398300 | 2024-09-21 | Current in retained snapshot | 1 | 100% |
| TRUNORTH BANKRSSD 161273 | Unmatched RSSD entityRSSD 5398319 | 2024-09-21 | Current in retained snapshot | 1 | 100% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 3728958 | TRUNORTH BANKRSSD 161273 · FDIC #26484 | 2024-09-21 | Current in retained snapshot | 1 | 100% |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 5980321 | 2024-09-20 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 5977358 | 2024-09-19 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 5977367 | 2024-09-19 | Current in retained snapshot | 1 | Unavailable |
Official source evidence
SHA-256 c6e0bcfa5a56…
Source: FFIEC National Information Center relationships ↗. Rows are retained NIC relationships connected to institutions in the OptimaYield regulatory universe. They do not establish complete market ownership coverage, beneficial ownership, transaction intent, or current control when an end date is present.
The immutable archive contains 288,618 relationships and 183,852 distinct endpoint RSSD IDs. The product retains 18,771 relationships (6.5038%). Dates and fields remain reported facts; OptimaYield does not infer control, beneficial ownership, acquisition intent, or completeness beyond this measurement.