Official NIC structure
Inspect retained current and historical parent–subsidiary relationships without treating a relationship row as beneficial ownership, transaction intent or a supervisory conclusion.
| Parent | Subsidiary | Valid from | Valid to | Control indicator | Equity percent |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 3638244 | 2007-08-22 | 2008-12-29 | Controlled | 100% |
| AMERANT BANK NATIONAL ASSNRSSD 83638 | Unmatched RSSD entityRSSD 3634219 | 2007-08-20 | 2014-10-31 | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 3638262 | 2007-08-16 | 2012-12-18 | Controlled | 0% |
| U S BANK NATIONAL ASSNRSSD 504713 | Unmatched RSSD entityRSSD 3632390 | 2007-08-15 | 2014-04-29 | Controlled | 100% |
| STATE STREET BANK&TRUST CORSSD 35301 | Unmatched RSSD entityRSSD 3632989 | 2007-08-09 | 2009-05-28 | Controlled | 0% |
| STATE STREET BANK&TRUST CORSSD 35301 | Unmatched RSSD entityRSSD 3632998 | 2007-08-09 | 2021-11-29 | Controlled | 0% |
| STATE STREET BANK&TRUST CORSSD 35301 | Unmatched RSSD entityRSSD 3633007 | 2007-08-09 | 2009-06-11 | Controlled | 0% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 2719155 | 2007-08-09 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| NBKC BANKRSSD 2747587 | Unmatched RSSD entityRSSD 3804414 | 2007-08-08 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 3648065 | 2007-08-07 | 2024-11-29 | Controlled | 0% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 3597220 | CHAIN BRIDGE BANK NARSSD 3597211 · FDIC #58595 | 2007-08-06 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 3645028 | 2007-08-03 | 2013-08-29 | Controlled | 0% |
| WELLS FARGO & COMPANYRSSD 1120754 | WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 · FDIC #3511 | 2007-08-03 | 2007-09-21 | Controlled | 24% |
| ONE BANK OF TENNESSEERSSD 99536 | Unmatched RSSD entityRSSD 3918003 | 2007-08-01 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 2158718 | 2007-08-01 | 2009-01-20 | Controlled | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 2158802 | 2007-08-01 | 2008-05-04 | Controlled | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 2158941 | 2007-08-01 | 2023-08-29 | Controlled | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 2158969 | 2007-08-01 | 2008-10-21 | Controlled | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 2180045 | 2007-08-01 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 2491705 | 2007-08-01 | 2008-11-17 | Controlled | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 2492328 | 2007-08-01 | 2011-12-30 | Controlled | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 2723992 | 2007-08-01 | 2008-05-04 | Controlled | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 2747550 | 2007-08-01 | 2007-10-22 | Controlled | 80% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 2845791 | 2007-08-01 | 2019-01-01 | Controlled | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 2918538 | 2007-08-01 | 2012-01-30 | Controlled | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 2918547 | 2007-08-01 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 3083273 | 2007-08-01 | 2008-03-03 | Controlled | 80% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 3112294 | 2007-08-01 | 2017-08-21 | Controlled | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 3198403 | 2007-08-01 | 2011-04-22 | Controlled | 80% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 3226490 | 2007-08-01 | 2014-12-31 | Controlled | 0% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 3344264 | 2007-08-01 | 2012-06-22 | Controlled | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 3344358 | 2007-08-01 | 2019-01-01 | Controlled | 100% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 3650938 | 2007-08-01 | 2014-09-04 | Controlled | 0% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 3650956 | 2007-08-01 | 2013-08-14 | Controlled | 100% |
| KEYBANK NATIONAL ASSNRSSD 280110 | Unmatched RSSD entityRSSD 3632149 | 2007-08-01 | 2011-06-06 | Controlled | 0% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 3639504 | 2007-08-01 | 2007-12-23 | Controlled | 100% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 3596009 | ORANGE BANK&TRUST CORSSD 176101 · FDIC #12944 | 2007-08-01 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 3638329 | 2007-07-31 | 2011-03-16 | Controlled | 0% |
| U S BANK NATIONAL ASSNRSSD 504713 | Unmatched RSSD entityRSSD 3622711 | 2007-07-31 | 2011-08-01 | Controlled | 100% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 1249196 | TD BANK USA NATIONAL ASSNRSSD 2121196 · FDIC #33947 | 2007-07-31 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 4984957 | 2007-07-30 | 2016-05-25 | Controlled | 0% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 3589560 | FIRST GUARANTY BANKRSSD 422433 · FDIC #14028 | 2007-07-27 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| STATE STREET BANK&TRUST CORSSD 35301 | Unmatched RSSD entityRSSD 3632934 | 2007-07-26 | 2021-11-29 | Controlled | 0% |
| STATE STREET BANK&TRUST CORSSD 35301 | Unmatched RSSD entityRSSD 3632943 | 2007-07-26 | 2009-05-28 | Controlled | 0% |
| STATE STREET BANK&TRUST CORSSD 35301 | Unmatched RSSD entityRSSD 3632952 | 2007-07-26 | 2009-05-28 | Controlled | 0% |
| STATE STREET BANK&TRUST CORSSD 35301 | Unmatched RSSD entityRSSD 3632961 | 2007-07-26 | 2019-08-15 | Controlled | 0% |
| STATE STREET BANK&TRUST CORSSD 35301 | Unmatched RSSD entityRSSD 3632970 | 2007-07-26 | 2009-05-28 | Controlled | 0% |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 3647639 | 2007-07-26 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| GREAT SOUTHERN BANKRSSD 572374 | Unmatched RSSD entityRSSD 3623325 | 2007-07-25 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| STATE STREET BANK&TRUST CORSSD 35301 | Unmatched RSSD entityRSSD 3629046 | 2007-07-19 | 2018-11-01 | Controlled | 0% |
Control indicator decoded per the Federal Reserve's NIC Bulk Data Download Data Dictionary (CTRL_IND, Relationships table, Rev. 4/25); hover a value for the full definition.
Official source evidence
SHA-256 c6e0bcfa5a56…
Source: FFIEC National Information Center relationships ↗. Rows are retained NIC relationships connected to institutions in the OptimaYield regulatory universe. They do not establish complete market ownership coverage, beneficial ownership, transaction intent, or current control when an end date is present.
The immutable archive contains 288,618 relationships and 183,852 distinct endpoint RSSD IDs. The product retains 18,771 relationships (6.5%). Dates and fields remain reported facts; OptimaYield does not infer control, beneficial ownership, acquisition intent, or completeness beyond this measurement.