Official NIC structure
Inspect retained current and historical parent–subsidiary relationships without treating a relationship row as beneficial ownership, transaction intent or a supervisory conclusion.
| Parent | Subsidiary | Valid from | Valid to | Control indicator | Equity percent |
|---|---|---|---|---|---|
| Unmatched RSSD entityRSSD 1056835 | COMMERCE BANKRSSD 601050 · FDIC #24998 | 2001-12-31 | 2005-10-31 | Controlled | 96% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 1095526 | FIRST BANKRSSD 169653 · FDIC #12229 | 2001-12-31 | 2002-12-30 | Controlled | 100% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 1249703 | IOWA STATE BANKRSSD 982348 · FDIC #13953 | 2001-12-31 | 2013-12-31 | Controlled | 82% |
| SECURITY BANK OF KANSAS CITYRSSD 1009354 | Unmatched RSSD entityRSSD 3082744 | 2001-12-30 | 2017-09-15 | Controlled | 0% |
| FIFTH THIRD BANK NARSSD 723112 | Unmatched RSSD entityRSSD 2384713 | 2001-12-28 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| PARK NATIONAL BANKRSSD 489623 | Unmatched RSSD entityRSSD 3079931 | 2001-12-27 | 2013-09-26 | Controlled | 0% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 3050734 | WESTFIELD BANKRSSD 892205 · FDIC #90300 | 2001-12-27 | 2004-07-23 | Controlled | 100% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 3051580 | SERVBANK NATIONAL ASSNRSSD 2140348 · FDIC #55130 | 2001-12-27 | 2022-10-04 | Controlled | 100% |
| VALLEY NATIONAL BANKRSSD 229801 | Unmatched RSSD entityRSSD 2133340 | 2001-12-26 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| HSBC BANK USA NATIONAL ASSNRSSD 413208 | Unmatched RSSD entityRSSD 3088193 | 2001-12-26 | 2004-10-01 | Controlled | 80% |
| COMMERCE BANKRSSD 601050 | Unmatched RSSD entityRSSD 3083778 | 2001-12-21 | 2003-02-03 | Controlled | 80% |
| FIRST FARMERS&MERCHANTS BANKRSSD 150035 | Unmatched RSSD entityRSSD 3082632 | 2001-12-20 | 2003-10-31 | Controlled | 80% |
| KEYBANK NATIONAL ASSNRSSD 280110 | Unmatched RSSD entityRSSD 3083077 | 2001-12-20 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| UNITED BANKRSSD 365325 | Unmatched RSSD entityRSSD 3082155 | 2001-12-20 | 2015-12-28 | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 3155545 | 2001-12-18 | 2018-04-02 | Controlled | 0% |
| PEOPLES BANKRSSD 577128 | Unmatched RSSD entityRSSD 3078149 | 2001-12-18 | 2017-12-28 | Controlled | 0% |
| PARK NATIONAL BANKRSSD 489623 | Unmatched RSSD entityRSSD 3079892 | 2001-12-17 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 1126729 | STARION BANKRSSD 2009605 · FDIC #33758 | 2001-12-17 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 1951891 | VAST BANK NATIONAL ASSNRSSD 347956 · FDIC #23737 | 2001-12-17 | 2014-03-07 | Controlled | 91% |
| BARCLAYS BANK DELAWARERSSD 2980209 | Unmatched RSSD entityRSSD 3082829 | 2001-12-17 | 2004-12-01 | Controlled | 80% |
| KEYBANK NATIONAL ASSNRSSD 280110 | Unmatched RSSD entityRSSD 3082986 | 2001-12-14 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| BANK OF NEW YORK MELLONRSSD 541101 | Unmatched RSSD entityRSSD 3106118 | 2001-12-14 | 2019-10-03 | Controlled | 0% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 1083475 | CITIZENS BK PHILADELPHIA MSRSSD 29636 · FDIC #12204 | 2001-12-13 | 2007-01-01 | Controlled | 97% |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 3076293 | 2001-12-11 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 3083312 | COMMUNITY NATIONAL BANKRSSD 293053 · FDIC #24897 | 2001-12-11 | 2008-04-10 | Controlled | 100% |
| UNITED BANKRSSD 365325 | Unmatched RSSD entityRSSD 2907532 | 2001-12-08 | 2005-06-30 | Controlled | 80% |
| ARVEST BANKRSSD 311845 | Unmatched RSSD entityRSSD 2884521 | 2001-12-07 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| TOWN BANK NATIONAL ASSNRSSD 2693264 | Unmatched RSSD entityRSSD 3084878 | 2001-12-06 | 2006-08-02 | Controlled | 80% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 3084168 | 2001-12-03 | 2003-06-29 | Controlled | 80% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 3084177 | 2001-12-03 | 2003-06-29 | Controlled | 80% |
| PNC BANK NATIONAL ASSNRSSD 817824 | Unmatched RSSD entityRSSD 3104909 | 2001-12-01 | 2007-06-30 | Controlled | 0% |
| PNC BANK NATIONAL ASSNRSSD 817824 | Unmatched RSSD entityRSSD 3104927 | 2001-12-01 | 2007-06-30 | Controlled | 0% |
| TD BANK NATIONAL ASSNRSSD 497404 | Unmatched RSSD entityRSSD 3076958 | 2001-11-30 | 2006-12-30 | Controlled | 80% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 1845619 | GRAND SAVINGS BANKRSSD 732178 · FDIC #32084 | 2001-11-30 | 2007-12-30 | Controlled | 100% |
| POPULAR BANKRSSD 2736291 | Unmatched RSSD entityRSSD 3077580 | 2001-11-30 | 2009-06-18 | Controlled | 0% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 2847535 | TD BANK USA NATIONAL ASSNRSSD 2121196 · FDIC #33947 | 2001-11-26 | 2005-10-27 | Controlled | 100% |
| HCN BANKRSSD 183668 | Unmatched RSSD entityRSSD 1475034 | 2001-11-21 | 2005-12-12 | Controlled | 80% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 3058057 | HCN BANKRSSD 183668 · FDIC #21606 | 2001-11-21 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| ZIONS BCORP N ARSSD 276579 | Unmatched RSSD entityRSSD 3075027 | 2001-11-16 | 2018-09-29 | Non-controlled | 0% |
| ARVEST BANKRSSD 311845 | Unmatched RSSD entityRSSD 2582564 | 2001-11-16 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| U S BANK NATIONAL ASSNRSSD 504713 | Unmatched RSSD entityRSSD 3081336 | 2001-11-16 | 2005-12-28 | Controlled | 0% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 1845673 | ARVEST BANKRSSD 311845 · FDIC #8728 | 2001-11-16 | 2024-12-31 | Controlled | 100% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 1142242 | TENNESSEE STATE BANKRSSD 479839 · FDIC #20720 | 2001-11-15 | Current in retained snapshot | Controlled | 100% |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHARSSD 527954 | Unmatched RSSD entityRSSD 3075821 | 2001-11-12 | 2011-12-06 | Controlled | 0% |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 1037236 | 2001-11-10 | 2003-12-24 | Controlled | 80% |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 1037245 | 2001-11-10 | 2001-12-09 | Controlled | 80% |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 1038176 | 2001-11-10 | 2001-12-20 | Controlled | 80% |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 1038372 | 2001-11-10 | 2001-11-11 | Controlled | 80% |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 1172409 | 2001-11-10 | 2003-06-30 | Controlled | 80% |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 1173796 | 2001-11-10 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
Control indicator decoded per the Federal Reserve's NIC Bulk Data Download Data Dictionary (CTRL_IND, Relationships table, Rev. 4/25); hover a value for the full definition.
Official source evidence
SHA-256 c6e0bcfa5a56…
Source: FFIEC National Information Center relationships ↗. Rows are retained NIC relationships connected to institutions in the OptimaYield regulatory universe. They do not establish complete market ownership coverage, beneficial ownership, transaction intent, or current control when an end date is present.
The immutable archive contains 288,618 relationships and 183,852 distinct endpoint RSSD IDs. The product retains 18,771 relationships (6.5%). Dates and fields remain reported facts; OptimaYield does not infer control, beneficial ownership, acquisition intent, or completeness beyond this measurement.