Official NIC structure
Inspect retained current and historical parent–subsidiary relationships without treating a relationship row as beneficial ownership, transaction intent or a supervisory conclusion.
| Parent | Subsidiary | Valid from | Valid to | Control indicator | Equity percent |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 5825235 | 1998-05-01 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 2725400 | 1998-04-29 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| BANK OF NEW YORK MELLONRSSD 541101 | Unmatched RSSD entityRSSD 2756217 | 1998-04-29 | 2001-08-31 | Controlled | 80% |
| AMALGAMATED BANKRSSD 661308 | Unmatched RSSD entityRSSD 1867424 | 1998-04-28 | 2001-12-26 | Controlled | 80% |
| BAYCOAST BANKRSSD 771609 | Unmatched RSSD entityRSSD 2700096 | 1998-04-24 | 2000-06-26 | Controlled | 80% |
| HUNTINGTON NATIONAL BANKRSSD 12311 | Unmatched RSSD entityRSSD 2693086 | 1998-04-23 | 1999-01-28 | Controlled | 80% |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 2703882 | 1998-04-15 | 2001-08-31 | Controlled | 80% |
| CITY NB OF WEST VIRGINIARSSD 1011526 | Unmatched RSSD entityRSSD 2695642 | 1998-04-15 | 1998-04-15 | Controlled | 80% |
| JPMORGAN CHASE BANK NARSSD 852218 | Unmatched RSSD entityRSSD 2740869 | 1998-04-13 | 2001-08-31 | Controlled | 80% |
| CITY NB OF WEST VIRGINIARSSD 1011526 | Unmatched RSSD entityRSSD 2695567 | 1998-04-10 | 1998-04-10 | Controlled | 80% |
| FIFTH THIRD BANK NARSSD 723112 | Unmatched RSSD entityRSSD 1069134 | 1998-04-09 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 2704058 | 1998-04-06 | 1998-04-07 | Controlled | 80% |
| FIRST HORIZON BANKRSSD 485559 | Unmatched RSSD entityRSSD 2693826 | 1998-04-06 | 2003-09-03 | Controlled | 80% |
| CAPITAL ONE NATIONAL ASSNRSSD 112837 | Unmatched RSSD entityRSSD 2694092 | 1998-04-02 | 2005-11-16 | Controlled | 80% |
| TRUNORTH BANKRSSD 161273 | Unmatched RSSD entityRSSD 2690674 | 1998-04-02 | 1999-12-31 | Controlled | 80% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 2702979 | 1998-04-02 | 2002-01-02 | Controlled | 80% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 2621182 | TRUNORTH BANKRSSD 161273 · FDIC #26484 | 1998-04-02 | 2024-09-20 | Controlled | 100% |
| STATE STREET BANK&TRUST CORSSD 35301 | Unmatched RSSD entityRSSD 2455462 | 1998-04-01 | 2000-08-31 | Controlled | 80% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 1076897 | 1998-04-01 | 1998-09-29 | Controlled | 80% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 1929096 | 1998-04-01 | 2001-08-31 | Controlled | 80% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 2143321 | 1998-04-01 | 1998-05-27 | Controlled | 80% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 2143424 | 1998-04-01 | 2001-08-31 | Controlled | 80% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 2143536 | 1998-04-01 | 2001-03-14 | Controlled | 80% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 2167381 | 1998-04-01 | 2003-01-10 | Controlled | 80% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 2167402 | 1998-04-01 | 2006-09-06 | Controlled | 80% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 2295622 | 1998-04-01 | 2001-08-31 | Controlled | 80% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 2615181 | 1998-04-01 | 2001-08-31 | Controlled | 80% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 2704692 | 1998-04-01 | 2001-08-31 | Controlled | 25% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 2704704 | 1998-04-01 | 2000-12-14 | Controlled | 80% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 5825217 | 1998-04-01 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 5825244 | 1998-04-01 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 5825338 | 1998-04-01 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 6032704 | 1998-04-01 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 | Unmatched RSSD entityRSSD 6032731 | 1998-04-01 | Current in retained snapshot | Controlled | 0% |
| BNY MELLON NATIONAL ASSNRSSD 934329 | Unmatched RSSD entityRSSD 2721279 | 1998-04-01 | 2004-03-29 | Controlled | 80% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 2658188 | MANUFACTURERS&TRADERS TR CORSSD 501105 · FDIC #588 | 1998-04-01 | 2003-02-28 | Controlled | 100% |
| Unmatched RSSD entityRSSD 3841941 | NORTH AMERICAN SB FSBRSSD 211271 · FDIC #29708 | 1998-04-01 | 2011-07-20 | Controlled | 0% |
| BMO BANK NATIONAL ASSNRSSD 75633 | Unmatched RSSD entityRSSD 2780865 | 1998-03-31 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 2328883 | 1998-03-31 | 2001-02-28 | Controlled | 51% |
| PNC BANK NATIONAL ASSNRSSD 817824 | Unmatched RSSD entityRSSD 2689472 | 1998-03-31 | 2005-01-14 | Controlled | 80% |
| PNC BANK NATIONAL ASSNRSSD 817824 | Unmatched RSSD entityRSSD 2689481 | 1998-03-31 | 2000-05-25 | Controlled | 25% |
| UMB BANK NATIONAL ASSNRSSD 936855 | Unmatched RSSD entityRSSD 2869489 | 1998-03-31 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| BANK OF AMERICA NARSSD 480228 | Unmatched RSSD entityRSSD 2804239 | 1998-03-30 | 2001-08-31 | Non-controlled | 0% |
| PNC BANK NATIONAL ASSNRSSD 817824 | Unmatched RSSD entityRSSD 3141360 | 1998-03-29 | 2007-06-30 | Controlled | 0% |
| HUNTINGTON NATIONAL BANKRSSD 12311 | Unmatched RSSD entityRSSD 2837415 | 1998-03-27 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| ZIONS BCORP N ARSSD 276579 | Unmatched RSSD entityRSSD 2685803 | 1998-03-27 | 2002-04-29 | Controlled | 80% |
| LAKE RIDGE BANKRSSD 525549 | Unmatched RSSD entityRSSD 3069240 | 1998-03-27 | 2013-12-31 | Controlled | 0% |
| REGIONS BANKRSSD 233031 | Unmatched RSSD entityRSSD 2689333 | 1998-03-26 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| BANK OF NEW YORK MELLONRSSD 541101 | Unmatched RSSD entityRSSD 2756262 | 1998-03-26 | 1998-11-22 | Controlled | 80% |
| WELLS FARGO TRUST CO NARSSD 688079 | Unmatched RSSD entityRSSD 2965475 | 1998-03-26 | 2001-10-30 | Controlled | 25% |
Control indicator decoded per the Federal Reserve's NIC Bulk Data Download Data Dictionary (CTRL_IND, Relationships table, Rev. 4/25); hover a value for the full definition.
Official source evidence
SHA-256 c6e0bcfa5a56…
Source: FFIEC National Information Center relationships ↗. Rows are retained NIC relationships connected to institutions in the OptimaYield regulatory universe. They do not establish complete market ownership coverage, beneficial ownership, transaction intent, or current control when an end date is present.
The immutable archive contains 288,618 relationships and 183,852 distinct endpoint RSSD IDs. The product retains 18,771 relationships (6.5%). Dates and fields remain reported facts; OptimaYield does not infer control, beneficial ownership, acquisition intent, or completeness beyond this measurement.