Official NIC structure
Inspect retained current and historical parent–subsidiary relationships without treating a relationship row as beneficial ownership, transaction intent or a supervisory conclusion.
| Parent | Subsidiary | Valid from | Valid to | Control indicator | Equity percent |
|---|---|---|---|---|---|
| BMO BANK NATIONAL ASSNRSSD 75633 | Unmatched RSSD entityRSSD 1559439 | 1980-12-31 | 1982-03-01 | Non-controlled | 0% |
| STEARNS BANK NATIONAL ASSNRSSD 141556 | Unmatched RSSD entityRSSD 1121920 | 1980-12-31 | 1981-12-30 | Controlled | 51% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032585 | 1980-12-31 | 2000-06-30 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032594 | 1980-12-31 | 1986-01-23 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032606 | 1980-12-31 | 1986-01-23 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032615 | 1980-12-31 | 1986-01-22 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032624 | 1980-12-31 | 2004-12-26 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032633 | 1980-12-31 | 1986-01-22 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032642 | 1980-12-31 | 2001-08-31 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032651 | 1980-12-31 | 1981-06-29 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032763 | 1980-12-31 | 1990-01-31 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032790 | 1980-12-31 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032811 | 1980-12-31 | 1986-01-23 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032820 | 1980-12-31 | 1984-12-30 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032839 | 1980-12-31 | 2004-09-09 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032848 | 1980-12-31 | 2000-06-30 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032857 | 1980-12-31 | 1989-08-24 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032866 | 1980-12-31 | 1986-01-23 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032884 | 1980-12-31 | 2000-06-30 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032893 | 1980-12-31 | 2003-01-23 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032914 | 1980-12-31 | 2004-12-27 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032923 | 1980-12-31 | 1999-12-27 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032969 | 1980-12-31 | 2001-08-31 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1033032 | 1980-12-31 | 1983-12-30 | Controlled | 51% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1042360 | 1980-12-31 | 1983-12-30 | Non-controlled | 0% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1173406 | 1980-12-31 | 2007-06-29 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1258068 | 1980-12-31 | 1981-02-05 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1258312 | 1980-12-31 | 1981-07-06 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1258321 | 1980-12-31 | 1984-06-26 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1258385 | 1980-12-31 | 1982-12-30 | Non-controlled | 0% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1258509 | 1980-12-31 | 1984-06-27 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1258518 | 1980-12-31 | 1981-12-30 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 1381135 | 1980-12-31 | 1995-12-31 | Controlled | 80% |
| DEUTSCHE BANK TR CO AMERICASRSSD 214807 | Unmatched RSSD entityRSSD 2294474 | 1980-12-31 | 2000-01-31 | Controlled | 80% |
| ISRAEL DISCOUNT BANK OF NYRSSD 320119 | Unmatched RSSD entityRSSD 1573837 | 1980-12-31 | 1994-11-04 | Controlled | 80% |
| ISRAEL DISCOUNT BANK OF NYRSSD 320119 | Unmatched RSSD entityRSSD 1573846 | 1980-12-31 | 1994-10-25 | Controlled | 80% |
| HSBC BANK USA NATIONAL ASSNRSSD 413208 | Unmatched RSSD entityRSSD 1032165 | 1980-12-31 | 1988-03-01 | Controlled | 80% |
| HSBC BANK USA NATIONAL ASSNRSSD 413208 | Unmatched RSSD entityRSSD 1256073 | 1980-12-31 | 1982-12-30 | Controlled | 80% |
| HSBC BANK USA NATIONAL ASSNRSSD 413208 | Unmatched RSSD entityRSSD 1256082 | 1980-12-31 | 1982-12-30 | Controlled | 80% |
| HSBC BANK USA NATIONAL ASSNRSSD 413208 | Unmatched RSSD entityRSSD 1256091 | 1980-12-31 | 1982-12-30 | Controlled | 80% |
| WELLS FARGO BANK NARSSD 451965 | Unmatched RSSD entityRSSD 1474644 | 1980-12-31 | 1982-12-30 | Non-controlled | 0% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 545538 | 1980-12-31 | 2006-12-31 | Controlled | 80% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 1042539 | 1980-12-31 | 1987-06-29 | Controlled | 80% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 1043040 | 1980-12-31 | 1989-07-17 | Non-controlled | 0% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 1171804 | 1980-12-31 | 1991-06-01 | Controlled | 80% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 1171813 | 1980-12-31 | 1991-06-01 | Controlled | 80% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 1171877 | 1980-12-31 | 1984-06-19 | Controlled | 80% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 1171886 | 1980-12-31 | 2003-09-21 | Controlled | 80% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 1171895 | 1980-12-31 | 1992-05-01 | Controlled | 80% |
| CITIBANK NATIONAL ASSNRSSD 476810 | Unmatched RSSD entityRSSD 1171907 | 1980-12-31 | Current in retained snapshot | Controlled | 80% |
Control indicator decoded per the Federal Reserve's NIC Bulk Data Download Data Dictionary (CTRL_IND, Relationships table, Rev. 4/25); hover a value for the full definition.
Official source evidence
SHA-256 c6e0bcfa5a56…
Source: FFIEC National Information Center relationships ↗. Rows are retained NIC relationships connected to institutions in the OptimaYield regulatory universe. They do not establish complete market ownership coverage, beneficial ownership, transaction intent, or current control when an end date is present.
The immutable archive contains 288,618 relationships and 183,852 distinct endpoint RSSD IDs. The product retains 18,771 relationships (6.5%). Dates and fields remain reported facts; OptimaYield does not infer control, beneficial ownership, acquisition intent, or completeness beyond this measurement.