Loading bank profile
OptimaYield board tearsheet · reported facts
| Period | Assets | Deposits | Loans | ROA | ROE | NIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 28,467,954 | 24,253,057 | 11,380,159 | 0.98 | 9.45 | 2.93 |
| 2016-06-30 | 29,003,688 | 24,337,632 | 11,434,016 | 1.00 | 9.45 | 2.93 |
| 2016-09-30 | 29,633,441 | 25,157,446 | 11,432,072 | 1.03 | 9.78 | 2.93 |
| 2016-12-31 | 30,223,311 | 25,881,842 | 11,821,316 | 1.06 | 10.18 | 2.94 |
| 2017-03-31 | 30,552,661 | 26,201,624 | 12,032,076 | 1.13 | 11.59 | 3.01 |
| 2017-06-30 | 30,227,278 | 25,665,873 | 12,362,835 | 1.15 | 11.52 | 3.07 |
| 2017-09-30 | 31,028,791 | 26,459,062 | 12,550,508 | 1.17 | 11.70 | 3.09 |
| 2017-12-31 | 31,797,038 | 26,945,665 | 12,985,680 | 1.21 | 11.97 | 3.10 |
| 2018-03-31 | 31,548,615 | 26,884,479 | 13,214,145 | 1.38 | 13.54 | 3.18 |
| 2018-06-30 | 30,754,455 | 26,090,903 | 13,562,356 | 1.43 | 13.90 | 3.27 |
| 2018-09-30 | 31,332,699 | 26,480,901 | 13,677,260 | 1.46 | 14.24 | 3.31 |
| 2018-12-31 | 32,355,408 | 27,238,210 | 13,967,601 | 1.48 | 14.33 | 3.33 |
| 2019-03-31 | 31,709,591 | 26,360,529 | 14,271,656 | 1.48 | 13.71 | 3.39 |
| 2019-06-30 | 31,882,004 | 26,083,186 | 14,324,230 | 1.46 | 13.15 | 3.45 |
| 2019-09-30 | 33,171,611 | 27,242,382 | 14,498,363 | 1.44 | 12.76 | 3.44 |
| 2019-12-31 | 34,105,305 | 27,719,138 | 14,618,150 | 1.39 | 12.31 | 3.40 |
| 2020-03-31 | 34,248,863 | 28,554,478 | 15,074,387 | 0.67 | 5.91 | 3.18 |
| 2020-06-30 | 39,440,541 | 32,939,047 | 17,720,708 | 0.85 | 7.77 | 3.02 |
| 2020-09-30 | 40,175,518 | 33,783,610 | 17,961,001 | 0.91 | 8.39 | 2.91 |
| 2020-12-31 | 42,428,110 | 35,438,909 | 17,218,136 | 0.90 | 8.48 | 2.82 |
| 2021-03-31 | 44,092,014 | 37,387,842 | 17,628,605 | 1.09 | 11.41 | 2.42 |
| 2021-06-30 | 46,734,243 | 39,201,245 | 16,343,108 | 1.07 | 11.52 | 2.43 |
| 2021-09-30 | 47,975,878 | 40,181,433 | 15,582,587 | 1.03 | 11.20 | 2.38 |
| 2021-12-31 | 50,953,666 | 43,224,776 | 16,087,766 | 0.97 | 10.86 | 2.30 |
| 2022-03-31 | 51,325,447 | 44,991,896 | 16,295,732 | 0.79 | 10.47 | 2.10 |
| 2022-06-30 | 51,845,683 | 46,111,332 | 16,496,397 | 0.87 | 12.29 | 2.26 |
| 2022-09-30 | 53,006,093 | 47,016,476 | 16,716,318 | 1.02 | 15.52 | 2.49 |
| 2022-12-31 | 52,953,767 | 44,359,079 | 16,927,164 | 1.13 | 17.70 | 2.69 |
| 2023-03-31 | 51,285,722 | 42,586,831 | 17,254,510 | 1.38 | 22.43 | 3.33 |
| 2023-06-30 | 48,652,188 | 41,107,647 | 17,517,552 | 1.36 | 21.35 | 3.35 |
| 2023-09-30 | 48,799,477 | 41,392,199 | 18,157,031 | 1.34 | 21.32 | 3.37 |
| 2023-12-31 | 50,957,079 | 42,410,482 | 18,580,578 | 1.21 | 18.80 | 3.37 |
| 2024-03-31 | 49,567,514 | 41,246,014 | 19,137,935 | 1.11 | 15.52 | 3.40 |
| 2024-06-30 | 48,914,623 | 40,746,370 | 19,739,438 | 1.16 | 16.11 | 3.46 |
| 2024-09-30 | 51,060,144 | 42,170,008 | 19,791,508 | 1.17 | 15.77 | 3.47 |
| 2024-12-31 | 52,580,731 | 43,144,271 | 20,484,674 | 1.18 | 16.00 | 3.47 |
| 2025-03-31 | 52,059,472 | 42,861,521 | 20,626,573 | 1.18 | 15.76 | 3.48 |
| 2025-06-30 | 51,489,892 | 42,174,331 | 20,976,771 | 1.21 | 15.88 | 3.55 |
| 2025-09-30 | 52,598,588 | 42,943,439 | 21,165,565 | 1.26 | 16.09 | 3.59 |
| 2025-12-31 | 53,127,804 | 43,333,423 | 21,610,318 | 1.26 | 15.85 | 3.62 |
| 2026-03-31 | 52,769,892 | 43,235,075 | 22,146,209 | 1.31 | 15.35 | 3.61 |
| 2026-06-30 | 53,950,075 | 43,669,523 | 22,701,246 | 1.31 | 15.30 | 3.62 |
222 current branch locations across 1 states as of 2026-08-22. This is an annual branch-location count, not deposit market share.
| Date | Code | Predecessor RSSD | Successor RSSD |
|---|---|---|---|
| 2014-06-21 | 1 | 778466 | 682563 |
| 2006-12-09 | 1 | 243151 | 682563 |
| 2006-06-24 | 1 | 334750 | 682563 |
| 2006-02-10 | 1 | 984557 | 682563 |
| 2005-10-08 | 1 | 286466 | 682563 |
| 2000-05-06 | 1 | 254951 | 682563 |
| 1999-05-21 | 1 | 461450 | 682563 |
| 1999-01-15 | 1 | 983653 | 682563 |
| 1998-05-30 | 1 | 468253 | 682563 |
| 1998-01-03 | 1 | 89555 | 682563 |
| 1997-03-07 | 1 | 955557 | 682563 |
| 1996-06-07 | 1 | 714259 | 682563 |
| 1996-03-22 | 1 | 227964 | 682563 |
| 1995-06-23 | 1 | 769950 | 682563 |
| 1995-05-19 | 1 | 73059 | 682563 |
| 1994-04-15 | 1 | 812351 | 682563 |
| 1993-11-05 | 1 | 718453 | 682563 |
| 1993-02-13 | 1 | 1998935 | 682563 |
| 1993-02-13 | 1 | 1998636 | 682563 |
| 1991-06-07 | 1 | 977568 | 682563 |
No reviewed or published intelligence is linked to this institution.
Financial facts are scoped to the FDIC-insured bank. NIC transformations use the linked RSSD identity; SEC issuer and bank-holding-company facts are not silently combined. Branch data follows its annual source cadence. Intelligence appears only after review or publication.