Official FDIC branch events
Search official branch-role history while separating openings, closings, relocations and transfer-related events.
| Date / category | Institution | Office | Location | Official change | Prior office/location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02transfer | Heartland BankFDIC #18740 | STATE BANK OF ODELL BRANCHOffice #17 | ODELL, NE | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | Unavailable |
| 2024-02-02closing | United Community BankFDIC #16889 | TIDELANDS BANK BRANCHOffice #162 | MOUNT PLEASANT, SC | Branch ClosingFDIC code 721 | TIDELANDS BANK BRANCHMOUNT PLEASANT, SC |
| 2024-02-02transfer | Heartland BankFDIC #18740 | DILLER BRANCHOffice #16 | DILLER, NE | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | DILLER BRANCHDILLER, NE |
| 2024-02-01relocation | Prism BankFDIC #5994 | MULHALL BRANCHOffice #3 | MULHALL, OK | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | MULHALL BRANCHMULHALL, OK |
| 2024-02-01closing | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | ANAHEIM AND AVALONOffice #7850 | WILMINGTON, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | ANAHEIM AND AVALONWILMINGTON, CA |
| 2024-02-01opening | Local BankFDIC #9614 | RED LEVEL BRANCHOffice #2 | RED LEVEL, AL | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-01closing | Local BankFDIC #9614 | TUSCALOOSA BRANCHOffice #1 | TUSCALOOSA, AL | Branch ClosingFDIC code 721 | TUSCALOOSA BRANCHTUSCALOOSA, AL |
| 2024-02-01opening | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | CLIFT FARMS BRANCHOffice #9237 | MADISON, AL | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-01closing | Seacoast National BankFDIC #131 | OPERATIONS CENTER BRANCHOffice #60 | OKEECHOBEE, FL | Branch ClosingFDIC code 721 | OPERATIONS CENTER BRANCHOKEECHOBEE, FL |
| 2024-02-01opening | United Texas BankFDIC #26626 | ROYAL BRANCHOffice #2 | DALLAS, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-01opening | The Bank of Fayette CountyFDIC #10308 | CHESTER COUNTY BRANCHOffice #17 | HENDERSON, TN | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-01opening | Farmers State BankFDIC #13897 | FARMERS STATE BANK, EXCELSIOR SPRINGS BRANCHOffice #10 | EXCELSIOR SPRINGS, MO | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-01opening | The Union BankFDIC #9420 | SOUTH BEULAH BRANCHOffice #6 | BEULAH, ND | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-01opening | First Merchants BankFDIC #4365 | COLUMBUS HEADQUARTERS BRANCHOffice #240 | COLUMBUS, OH | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-01opening | Paramount BankFDIC #57884 | CHARLOTTE LPO BRANCHOffice #3 | CHARLOTTE, NC | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-01relocation | First American Trust, FSBFDIC #26312 | FIRST AMERICAN TRUST FSB - UTAH BRANCHOffice #12 | SALT LAKE CITY, UT | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | FIRST AMERICAN TRUST FSB - UTAH BRANCHSALT LAKE CITY, UT |
| 2024-02-01opening | Amerant Bank, National AssociationFDIC #22953 | TAMPA BANKING CENTER BRANCHOffice #43 | TAMPA, FL | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-01closing | Prism BankFDIC #5994 | MULHALL BRANCHOffice #3 | MULHALL, OK | Branch ClosingFDIC code 721 | MULHALL BRANCHMULHALL, OK |
| 2024-01-31transfer | Glacier BankFDIC #30788 | WILBUR BRANCHOffice #351 | WILBUR, WA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | WILBUR BRANCHWILBUR, WA |
| 2024-01-31transfer | Glacier BankFDIC #30788 | PASCO BRANCHOffice #362 | PASCO, WA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | PASCO BRANCHPASCO, WA |
| 2024-01-31transfer | Glacier BankFDIC #30788 | YAKIMA BRANCHOffice #359 | YAKIMA, WA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | YAKIMA BRANCHYAKIMA, WA |
| 2024-01-31closing | FSNB, National AssociationFDIC #16416 | CENTERVILLE BRANCHOffice #110 | SNELLVILLE, GA | Branch ClosingFDIC code 721 | CENTERVILLE BRANCHSNELLVILLE, GA |
| 2024-01-31transfer | Glacier BankFDIC #30788 | QUINCY BRANCHOffice #353 | QUINCY, WA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | QUINCY BRANCHQUINCY, WA |
| 2024-01-31transfer | Glacier BankFDIC #30788 | WHEATLAND BANK BRANCHOffice #363 | SPOKANE, WA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | Unavailable |
| 2024-01-31opening | The Citizens State Bank and Trust CompanyFDIC #15254 | LOUISBURG BRANCHOffice #6 | LOUISBURG, KS | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-31transfer | Glacier BankFDIC #30788 | RITZVILLE BRANCHOffice #350 | RITZVILLE, WA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | RITZVILLE BRANCHRITZVILLE, WA |
| 2024-01-31closing | FreedomBankFDIC #11767 | WAL-MART BRANCHOffice #5 | DECORAH, IA | Branch ClosingFDIC code 721 | WAL-MART BRANCHDECORAH, IA |
| 2024-01-31transfer | Oconee Federal Savings and Loan AssociationFDIC #30111 | MUTUAL SAVINGS BRANCHOffice #105 | HARTSVILLE, SC | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | Unavailable |
| 2024-01-31transfer | Glacier BankFDIC #30788 | CHELAN BRANCHOffice #360 | CHELAN, WA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | CHELAN BRANCHCHELAN, WA |
| 2024-01-31transfer | Glacier BankFDIC #30788 | ODESSA BRANCHOffice #352 | ODESSA, WA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | ODESSA BRANCHODESSA, WA |
| 2024-01-31transfer | Glacier BankFDIC #30788 | WENATCHEE BRANCHOffice #358 | WENATCHEE, WA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | WENATCHEE BRANCHWENATCHEE, WA |
| 2024-01-31closing | Wilmington Savings Fund Society, FSBFDIC #17838 | 1600 CHESTNUT STREET BRANCHOffice #115 | PHILADELPHIA, PA | Branch ClosingFDIC code 721 | 1600 CHESTNUT STREET BRANCHPHILADELPHIA, PA |
| 2024-01-31transfer | Glacier BankFDIC #30788 | ELLENSBURG BRANCHOffice #361 | ELLENSBURG, WA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | ELLENSBURG BRANCHELLENSBURG, WA |
| 2024-01-31closing | First Merchants BankFDIC #4365 | OLENTANGY BRANCHOffice #98 | COLUMBUS, OH | Branch ClosingFDIC code 721 | OLENTANGY BRANCHCOLUMBUS, OH |
| 2024-01-31opening | Emprise BankFDIC #4789 | EMPRISE BANK KANSAS CITY BRANCHOffice #52 | KANSAS CITY, MO | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-31transfer | Glacier BankFDIC #30788 | DAVENPORT BRANCHOffice #356 | DAVENPORT, WA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | DAVENPORT BRANCHDAVENPORT, WA |
| 2024-01-31closing | Hawthorn BankFDIC #10619 | INDEPENDENCE BRANCHOffice #18 | INDEPENDENCE, MO | Branch ClosingFDIC code 721 | INDEPENDENCE BRANCHINDEPENDENCE, MO |
| 2024-01-31transfer | MidWestOne BankFDIC #14843 | LEETSDALE BRANCHOffice #81 | DENVER, CO | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | LEETSDALE BRANCHDENVER, CO |
| 2024-01-31transfer | Glacier BankFDIC #30788 | NORTH SPOKANE BRANCHOffice #357 | SPOKANE, WA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | NORTH SPOKANE BRANCHSPOKANE, WA |
| 2024-01-31closing | Stock Yards Bank & Trust CompanyFDIC #258 | CHAPLIN BRANCHOffice #41 | CHAPLIN, KY | Branch ClosingFDIC code 721 | CHAPLIN BRANCHCHAPLIN, KY |
| 2024-01-31relocation | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | WALNUT HILL BRANCHOffice #3911 | GAITHERSBURG, MD | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | WALNUT HILL BRANCHGAITHERSBURG, MD |
| 2024-01-31transfer | MidWestOne BankFDIC #14843 | UPTOWN BRANCHOffice #82 | DENVER, CO | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | UPTOWN BRANCHDENVER, CO |
| 2024-01-31transfer | Glacier BankFDIC #30788 | SPOKANE VALLEY BRANCHOffice #355 | SPOKANE, WA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | SPOKANE VALLEY BRANCHSPOKANE, WA |
| 2024-01-31opening | Wilmington Trust, National AssociationFDIC #34069 | CARROLL STREET BRANCHOffice #54 | SALISBURY, MD | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-31closing | First-Citizens Bank & Trust CompanyFDIC #11063 | DOBSON BRANCHOffice #258 | DOBSON, NC | Branch ClosingFDIC code 721 | DOBSON BRANCHDOBSON, NC |
| 2024-01-31opening | First National Bank TexasFDIC #3285 | SWM FORT SMITH ROGER BRANCHOffice #451 | FORT SMITH, AR | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-31transfer | Glacier BankFDIC #30788 | MOSES LAKE BRANCHOffice #354 | MOSES LAKE, WA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | MOSES LAKE BRANCHMOSES LAKE, WA |
| 2024-01-31transfer | MidWestOne BankFDIC #14843 | BANK OF DENVER BRANCHOffice #83 | DENVER, CO | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | Unavailable |
| 2024-01-30closing | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | MORAGA BRANCHOffice #1031 | MORAGA, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | MORAGA BRANCHMORAGA, CA |
| 2024-01-30opening | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | NORTH DOVER BRANCHOffice #9236 | DOVER, DE | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
Official source evidence
Searchable rows begin 2016-01-01
Source: FDIC BankFind History ↗. SHA-256 556103ef2b76dae9ad13a061f4706b5dfa8ae64a7867c7e191d9b4b640959075. Searchable row-level branch history begins in 2016. A separate official 2010-2015 aggregate preserves pre-2016 year and category coverage without inflating the interactive artifact. Transfer events are not treated as organic opening or closing activity; missing branches are not inferred events.
Openings and closings retain their official FDIC descriptions. Acquisition, merger, failure, sale, purchase and divestiture-related branch events remain grouped as transfers and are not counted as organic opening or closing activity. Absence is never converted into an event.