Official FDIC branch events
Search official branch-role history while separating openings, closings, relocations and transfer-related events.
| Date / category | Institution | Office | Location | Official change | Prior office/location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26opening | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | EASTGATE WYLER PARK BRANCHOffice #9240 | CINCINNATI, OH | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-26closing | Heritage BankFDIC #29012 | DURHAM ROAD OFFICEOffice #185 | TIGARD, OR | Branch ClosingFDIC code 721 | DURHAM ROAD OFFICETIGARD, OR |
| 2024-01-26closing | First Montana Bank, Inc.FDIC #363 | HELENA BRANCHOffice #14 | HELENA, MT | Branch ClosingFDIC code 721 | HELENA BRANCHHELENA, MT |
| 2024-01-26closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | CLAYTON BRANCHOffice #1211 | CLAYTON, MO | Branch ClosingFDIC code 721 | CLAYTON BRANCHCLAYTON, MO |
| 2024-01-26closing | Home Bank, National AssociationFDIC #28094 | MEDICAL CENTER BRANCHOffice #56 | WEBSTER, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | MEDICAL CENTER BRANCHWEBSTER, TX |
| 2024-01-26closing | TD Bank, National AssociationFDIC #18409 | CAMDEN, ME BRANCHOffice #9 | CAMDEN, ME | Branch ClosingFDIC code 721 | CAMDEN, ME BRANCHCAMDEN, ME |
| 2024-01-26closing | First-Citizens Bank & Trust CompanyFDIC #11063 | TUSTIN BRANCHOffice #1362 | TUSTIN, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | TUSTIN BRANCHTUSTIN, CA |
| 2024-01-25closing | First National Bank of OmahaFDIC #5452 | EAST MULBERRY STREET BRANCHOffice #188 | FORT COLLINS, CO | Branch ClosingFDIC code 721 | EAST MULBERRY STREET BRANCHFORT COLLINS, CO |
| 2024-01-25closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | HARLEM RD.-W. SENECA/TOPS BRANCHOffice #199 | WEST SENECA, NY | Branch ClosingFDIC code 721 | HARLEM RD.-W. SENECA/TOPS BRANCHWEST SENECA, NY |
| 2024-01-25closing | Santander Bank, N.A.FDIC #29950 | 711 THIRD AVENUE BRANCHOffice #1104 | NEW YORK, NY | Branch ClosingFDIC code 721 | 711 THIRD AVENUE BRANCHNEW YORK, NY |
| 2024-01-24closing | Capital One, National AssociationFDIC #4297 | LONG BEACH BRANCHOffice #881 | LONG BEACH, NY | Branch ClosingFDIC code 721 | LONG BEACH BRANCHLONG BEACH, NY |
| 2024-01-24closing | Wells Fargo Bank, National AssociationFDIC #3511 | HARBOR CITY BRANCHOffice #10263 | TORRANCE, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | HARBOR CITY BRANCHTORRANCE, CA |
| 2024-01-24closing | Wells Fargo Bank, National AssociationFDIC #3511 | SUNSET FAIRFAX BRANCHOffice #6519 | LOS ANGELES, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | SUNSET FAIRFAX BRANCHLOS ANGELES, CA |
| 2024-01-24closing | Wells Fargo Bank, National AssociationFDIC #3511 | HARRISBURG MALL BRANCHOffice #7984 | HARRISBURG, PA | Branch ClosingFDIC code 721 | HARRISBURG MALL BRANCHHARRISBURG, PA |
| 2024-01-24closing | Wells Fargo Bank, National AssociationFDIC #3511 | RINCON HILL BRANCHOffice #6538 | SAN FRANCISCO, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | RINCON HILL BRANCHSAN FRANCISCO, CA |
| 2024-01-24closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | WEST VALLEY PLAZA BRANCHOffice #1117 | BEREA, OH | Branch ClosingFDIC code 721 | WEST VALLEY PLAZA BRANCHBEREA, OH |
| 2024-01-24closing | Wells Fargo Bank, National AssociationFDIC #3511 | WILLIAMSBURG BRANCHOffice #8663 | WILLIAMSBURG, VA | Branch ClosingFDIC code 721 | WILLIAMSBURG BRANCHWILLIAMSBURG, VA |
| 2024-01-24closing | Wells Fargo Bank, National AssociationFDIC #3511 | LAKELAND MAIN BRANCHOffice #7293 | LAKELAND, FL | Branch ClosingFDIC code 721 | LAKELAND MAIN BRANCHLAKELAND, FL |
| 2024-01-24closing | Wells Fargo Bank, National AssociationFDIC #3511 | NORTH LAMAR MB BRANCHOffice #3883 | AUSTIN, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | NORTH LAMAR MB BRANCHAUSTIN, TX |
| 2024-01-24closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | PLYMOUTH STOP & SHOP RT. 44 BRANCHOffice #413 | PLYMOUTH, MA | Branch ClosingFDIC code 721 | PLYMOUTH STOP & SHOP RT. 44 BRANCHPLYMOUTH, MA |
| 2024-01-24closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | JEFFERSON ROAD/TOPS BRANCHOffice #202 | ROCHESTER, NY | Branch ClosingFDIC code 721 | JEFFERSON ROAD/TOPS BRANCHROCHESTER, NY |
| 2024-01-24closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | VERONA BRANCHOffice #1883 | VERONA, NJ | Branch ClosingFDIC code 721 | VERONA BRANCHVERONA, NJ |
| 2024-01-24closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | FLORENCE TOWNSHIP BRANCHOffice #1865 | BURLINGTON TOWNSHIP, NJ | Branch ClosingFDIC code 721 | FLORENCE TOWNSHIP BRANCHBURLINGTON TOWNSHIP, NJ |
| 2024-01-24closing | Wells Fargo Bank, National AssociationFDIC #3511 | PIPELINE BRANCHOffice #4032 | HURST, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | PIPELINE BRANCHHURST, TX |
| 2024-01-24closing | Wells Fargo Bank, National AssociationFDIC #3511 | EAST NAPLES BRANCHOffice #7487 | NAPLES, FL | Branch ClosingFDIC code 721 | EAST NAPLES BRANCHNAPLES, FL |
| 2024-01-24closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | NIANTIC BRANCHOffice #1228 | NIANTIC, CT | Branch ClosingFDIC code 721 | NIANTIC BRANCHNIANTIC, CT |
| 2024-01-24opening | Hamlin Bank and Trust CompanyFDIC #11113 | ST. MARYS BRANCH OFFICEOffice #8 | SAINT MARYS, PA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-24closing | Wells Fargo Bank, National AssociationFDIC #3511 | PEMBROKE PARK BRANCHOffice #8756 | HALLANDALE, FL | Branch ClosingFDIC code 721 | PEMBROKE PARK BRANCHHALLANDALE, FL |
| 2024-01-24closing | Wells Fargo Bank, National AssociationFDIC #3511 | NOB HILL BRANCHOffice #7506 | PLANTATION, FL | Branch ClosingFDIC code 721 | NOB HILL BRANCHPLANTATION, FL |
| 2024-01-24closing | Wells Fargo Bank, National AssociationFDIC #3511 | REDWOOD SHORES PKWY BRANCHOffice #3253 | REDWOOD CITY, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | REDWOOD SHORES PKWY BRANCHREDWOOD CITY, CA |
| 2024-01-23opening | Citizens National Bank, N.A.FDIC #26381 | PERKINS ROAD BRANCHOffice #25 | BATON ROUGE, LA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-23closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | NIAGARA FALLS BLVD./TOPS BRANCHOffice #207 | NIAGARA FALLS, NY | Branch ClosingFDIC code 721 | NIAGARA FALLS BLVD./TOPS BRANCHNIAGARA FALLS, NY |
| 2024-01-23closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | YOUNG ST-TONAWANDA/TOPS BRANCHOffice #196 | TONAWANDA, NY | Branch ClosingFDIC code 721 | YOUNG ST-TONAWANDA/TOPS BRANCHTONAWANDA, NY |
| 2024-01-23opening | Hearthside Bank CorporationFDIC #31236 | KNOXVILLE BRANCHOffice #8 | KNOXVILLE, TN | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-22opening | The Bank of HoustonFDIC #13960 | WILDWOOD BRANCHOffice #2 | WILDWOOD, MO | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-22relocation | Simmons BankFDIC #3890 | STILLWATER 6TH & MAIN BRANCHOffice #256 | STILLWATER, OK | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | STILLWATER 6TH & MAIN BRANCHSTILLWATER, OK |
| 2024-01-22opening | Marathon BankFDIC #29745 | BROOKFIELD BRANCHOffice #104 | BROOKFIELD, WI | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-22relocation | NBT Bank, National AssociationFDIC #7230 | WEST HARTFORD BRANCHOffice #215 | WEST HARTFORD, CT | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | WEST HARTFORD BRANCHWEST HARTFORD, CT |
| 2024-01-22opening | Peoples BankFDIC #14692 | BOONE BRANCH - 1212 HAWKEYE DRIVEOffice #10 | BOONE, IA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-22closing | Valley National BankFDIC #9396 | USAMERICA BANK BRANCHOffice #315 | CLEARWATER, FL | Branch ClosingFDIC code 721 | USAMERICA BANK BRANCHCLEARWATER, FL |
| 2024-01-22relocation | Renasant BankFDIC #12437 | OLIVE BRANCH MS - GOODMAN ROAD BRANCHOffice #141 | OLIVE BRANCH, MS | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | EMERGENCY TEMPORARY COCKRUM STREET BRANCHOLIVE BRANCH, MS |
| 2024-01-22closing | Valley National BankFDIC #9396 | USAMERIBANK OPERATIONS CENTER BRANCHOffice #320 | CLEARWATER, FL | Branch ClosingFDIC code 721 | USAMERIBANK OPERATIONS CENTER BRANCHCLEARWATER, FL |
| 2024-01-22relocation | City National BankFDIC #17281 | WEST LOS ANGELES BRANCHOffice #31 | LOS ANGELES, CA | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | WEST LOS ANGELES BRANCHLOS ANGELES, CA |
| 2024-01-22relocation | Tri Counties BankFDIC #21943 | FOLSOM EMPIRE RANCH BRANCHOffice #58 | FOLSOM, CA | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | FOLSOM EMPIRE RANCH BRANCHFOLSOM, CA |
| 2024-01-22opening | Renasant BankFDIC #12437 | OLIVE BRANCH MS - COCKRUM STREET BRANCHOffice #260 | OLIVE BRANCH, MS | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-22opening | Wells Fargo Bank, National AssociationFDIC #3511 | DALLAS TRUST OFFICE BRANCHOffice #10534 | DALLAS, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-22relocation | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | THE FALLS BRANCHOffice #4470 | MIAMI, FL | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | THE FALLS BRANCHMIAMI, FL |
| 2024-01-19closing | Umpqua BankFDIC #17266 | MONMOUTH BRANCHOffice #589 | MONMOUTH, OR | Branch ClosingFDIC code 721 | MONMOUTH BRANCHMONMOUTH, OR |
| 2024-01-19opening | CountybankFDIC #9155 | GREER WADE HAMPTON BLVD BRANCHOffice #17 | GREER, SC | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-19closing | Community Bank, National AssociationFDIC #6989 | KINDERHOOK BRANCHOffice #296 | KINDERHOOK, NY | Branch ClosingFDIC code 721 | KINDERHOOK BRANCHKINDERHOOK, NY |
Official source evidence
Searchable rows begin 2016-01-01
Source: FDIC BankFind History ↗. SHA-256 556103ef2b76dae9ad13a061f4706b5dfa8ae64a7867c7e191d9b4b640959075. Searchable row-level branch history begins in 2016. A separate official 2010-2015 aggregate preserves pre-2016 year and category coverage without inflating the interactive artifact. Transfer events are not treated as organic opening or closing activity; missing branches are not inferred events.
Openings and closings retain their official FDIC descriptions. Acquisition, merger, failure, sale, purchase and divestiture-related branch events remain grouped as transfers and are not counted as organic opening or closing activity. Absence is never converted into an event.