Official FDIC branch events
Search official branch-role history while separating openings, closings, relocations and transfer-related events.
| Date / category | Institution | Office | Location | Official change | Prior office/location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-11opening | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | RIVERBEND CHARLOTTE BRANCHOffice #9105 | CHARLOTTE, NC | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-11opening | The First National Bank of FletcherFDIC #4098 | THE FNB MESSENGER SERVICE BRANCHOffice #2 | FLETCHER, OK | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-11closing | Armed Forces Bank, National AssociationFDIC #4666 | TRAVIS MAIN BRANCHOffice #40 | TRAVIS AFB, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | TRAVIS MAIN BRANCHTRAVIS AFB, CA |
| 2023-07-10closing | Apple Bank for SavingsFDIC #16068 | CHURCH STREET BRANCHOffice #76 | NEW YORK, NY | Branch ClosingFDIC code 721 | CHURCH STREET BRANCHNEW YORK, NY |
| 2023-07-10opening | Mountain Valley BankFDIC #1705 | MOUNTAIN VALLEY BANK - OOLTEWAH OFFICE BRANCHOffice #6 | OOLTEWAH, TN | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-10closing | Minnwest BankFDIC #16958 | SPRING VALLEY BRANCHOffice #28 | SPRING VALLEY, MN | Branch ClosingFDIC code 721 | SPRING VALLEY BRANCHSPRING VALLEY, MN |
| 2023-07-10opening | Citizens First BankFDIC #33440 | SULLIVAN BUILDING BRANCHOffice #23 | THE VILLAGES, FL | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-10opening | Citizens Bank and TrustFDIC #5673 | PLANT CITY BRANCHOffice #25 | PLANT CITY, FL | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-10opening | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | CASCADE VILLAGE BRANCHOffice #10094 | BEND, OR | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-10opening | City Bank & Trust Co.FDIC #12608 | CITY BANK & TRUST COMPANY LOAN PRODUCTION OFFICE MCKINNEY BRANCHOffice #6 | MCKINNEY, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-10relocation | Orrstown BankFDIC #713 | ELLICOTT CITY BRANCHOffice #45 | ELLICOTT CITY, MD | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | ELLICOTT CITY BRANCHELLICOTT CITY, MD |
| 2023-07-10opening | Williamstown Bank, Inc.FDIC #14744 | SOUTH PARKERSBURG OFFICE BRANCHOffice #3 | PARKERSBURG, WV | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-10relocation | Tradition Capital BankFDIC #58057 | SCOTTSDALE, AZ BRANCHOffice #4 | SCOTTSDALE, AZ | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | SCOTTSDALE, AZ BRANCHSCOTTSDALE, AZ |
| 2023-07-10relocation | Ameristate BankFDIC #15510 | TISHOMINGO BRANCHOffice #5 | TISHOMINGO, OK | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | TISHOMINGO BRANCHTISHOMINGO, OK |
| 2023-07-10opening | American Bank of MissouriFDIC #15423 | WESTFIELD BRANCHOffice #11 | WESTFIELD, IN | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-10opening | BankPlusFDIC #5903 | BANKPLUS FAIRHOPE BRANCHOffice #147 | FAIRHOPE, AL | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-10opening | People's Bank and Trust Company of Pickett CountyFDIC #22756 | OVERTON BRANCHOffice #2 | LIVINGSTON, TN | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-10relocation | Peoples Security Bank and Trust CompanyFDIC #7514 | NORTH ALLEGHENY BRANCH OFFICEOffice #41 | WARRENDALE, PA | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | NORTH ALLEGHENY BRANCH OFFICEWARRENDALE, PA |
| 2023-07-10opening | Veritex Community BankFDIC #57665 | VILLAGE TOWERS BRANCHOffice #56 | HOUSTON, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-08transfer | Bank of CrockettFDIC #1468 | GATES BRANCHOffice #6 | GATES, TN | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | Unavailable |
| 2023-07-07relocation | Farmers and Merchants BankFDIC #15801 | FULTON BRANCHOffice #14 | FULTON, MS | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | FULTON BRANCHFULTON, MS |
| 2023-07-07closing | Farmers State BankFDIC #14209 | TERRACE GLEN VILLAGEOffice #9 | MARION, IA | Branch ClosingFDIC code 721 | TERRACE GLEN VILLAGEMARION, IA |
| 2023-07-07relocation | Nicolet National BankFDIC #57038 | STEVENS POINT OFFICE BRANCHOffice #91 | STEVENS POINT, WI | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | STEVENS POINT OFFICE BRANCHSTEVENS POINT, WI |
| 2023-07-07closing | Farmers State BankFDIC #14209 | TERRACE GLEN VILLAGEOffice #10 | MARION, IA | Branch ClosingFDIC code 721 | TERRACE GLEN VILLAGEMARION, IA |
| 2023-07-07closing | HarborOne BankFDIC #59070 | MONTELLO BRANCHOffice #6 | BROCKTON, MA | Branch ClosingFDIC code 721 | MONTELLO BRANCHBROCKTON, MA |
| 2023-07-07opening | ServisFirst BankFDIC #57993 | ASHEVILLE NC BRANCHOffice #30 | ASHEVILLE, NC | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-06relocation | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | CENTER SQUARE BRANCHOffice #1429 | BLUE BELL, PA | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | CENTER SQUARE BRANCHCENTER SQUARE, PA |
| 2023-07-06opening | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | SPRING HILL BRANCHOffice #9099 | SPRING HILL, TN | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-06opening | Dayspring BankFDIC #13622 | PAPILLION BRANCHOffice #9 | PAPILLION, NE | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-06opening | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | DOWNTOWN HARRISBURG BRANCHOffice #9098 | HARRISBURG, PA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-06opening | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | HARRISBURG JONESTOWN RD BRANCHOffice #9100 | HARRISBURG, PA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-05opening | American Bank of MissouriFDIC #15423 | FRANKLIN LPO BRANCHOffice #10 | NASHVILLE, TN | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-05opening | Capitol Federal Savings BankFDIC #27981 | WYANDOTTE STATE BRANCHOffice #145 | KANSAS CITY, KS | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-05closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | ST. PAUL BRANCHOffice #1812 | SAINT PAUL, OR | Branch ClosingFDIC code 721 | ST. PAUL BRANCHSAINT PAUL, OR |
| 2023-07-05opening | American Bank of MissouriFDIC #15423 | CENTENNIAL LPO BRANCHOffice #9 | CENTENNIAL, CO | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-05closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | NEHALEM BAY BRANCHOffice #1810 | ROCKAWAY BEACH, OR | Branch ClosingFDIC code 721 | NEHALEM BAY BRANCHROCKAWAY BEACH, OR |
| 2023-07-05closing | Capitol Federal Savings BankFDIC #27981 | WYANDOTTE STATE BRANCHOffice #145 | KANSAS CITY, KS | Branch ClosingFDIC code 721 | Unavailable |
| 2023-07-05opening | Cadence BankFDIC #11813 | NORTH LITTLE ROCK, AR BRANCHOffice #687 | NORTH LITTLE ROCK, AR | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-05opening | Capitol Federal Savings BankFDIC #27981 | CAPITOL FEDERAL-WYANDOTTE STATE BRANCHOffice #146 | KANSAS CITY, KS | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-03relocation | First Interstate BankFDIC #1105 | WATERTOWN 5TH ST. S.E. BRANCHOffice #273 | WATERTOWN, SD | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | WATERTOWN BRANCHWATERTOWN, SD |
| 2023-07-03relocation | First Interstate BankFDIC #1105 | MCCOOK BRANCHOffice #311 | MCCOOK, NE | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | 211 WEST C STREET BRANCHMCCOOK, NE |
| 2023-07-03relocation | First Interstate BankFDIC #1105 | MOUNT PLEASANT BRANCHOffice #326 | MOUNT PLEASANT, IA | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | 102 S MAIN BRANCHMT. PLEASANT, IA |
| 2023-07-03relocation | Umpqua BankFDIC #17266 | HAPPY VALLEY BRANCHOffice #346 | HAPPY VALLEY, OR | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | SUNNYSIDE BRANCHCLACKAMAS, OR |
| 2023-07-03relocation | First Interstate BankFDIC #1105 | LEXINGTON PLUM CREEK PWKY BRANCHOffice #270 | LEXINGTON, NE | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | LEXINGTON SOUTHLEXINGTON, NE |
| 2023-07-03relocation | First Interstate BankFDIC #1105 | ATKINSON BRANCHOffice #216 | ATKINSON, NE | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | ATKINSON BRANCHATKINSON, NE |
| 2023-07-03relocation | First Interstate BankFDIC #1105 | MARICOPA BRANCHOffice #285 | MARICOPA, AZ | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | MARICOPA BRANCHMARICOPA, AZ |
| 2023-07-03relocation | Capital One, National AssociationFDIC #4297 | WWW.CAPITALONE360.COM BRANCHOffice #1301 | WILMINGTON, DE | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | WWW.CAPITALONE360.COM BRANCHWILMINGTON, DE |
| 2023-07-03opening | JD BankFDIC #16546 | NORTHSHORE LOAN AND DEPOSIT PRODUCTION OFFICE BRANCHOffice #29 | MANDEVILLE, LA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2023-07-03relocation | First Interstate BankFDIC #1105 | LAKEWOOD BRANCHOffice #357 | LAKEWOOD, CO | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | LAKEWOOD BRANCHLAKEWOOD, CO |
| 2023-07-03opening | Frost BankFDIC #5510 | CORINTH BRANCHOffice #297 | HICKORY CREEK, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
Official source evidence
Searchable rows begin 2016-01-01
Source: FDIC BankFind History ↗. SHA-256 556103ef2b76dae9ad13a061f4706b5dfa8ae64a7867c7e191d9b4b640959075. Searchable row-level branch history begins in 2016. A separate official 2010-2015 aggregate preserves pre-2016 year and category coverage without inflating the interactive artifact. Transfer events are not treated as organic opening or closing activity; missing branches are not inferred events.
Openings and closings retain their official FDIC descriptions. Acquisition, merger, failure, sale, purchase and divestiture-related branch events remain grouped as transfers and are not counted as organic opening or closing activity. Absence is never converted into an event.