Versioned metric research
A transparent BankScope CRE concentration measure; it excludes one-to-four-family construction item F158. Open official FFIEC instructions ↗
Calculation contract
(RC-C F159 + 1460 + F160 + F161) / RC-C 2122Null policy: abstain if missing
Effective: 2016-01-01 to current
Accessible line chart
| Period | Value | Revision | Event |
|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 21.41 percent | No marker | None |
| 2016-06-30 | 22.049 percent | No marker | None |
| 2016-09-30 | 22.924 percent | No marker | None |
| 2016-12-31 | 23.037 percent | No marker | None |
| 2017-03-31 | 24.12 percent | No marker | None |
| 2017-06-30 | 23.931 percent | No marker | None |
| 2017-09-30 | 25.17 percent | No marker | None |
| 2017-12-31 | 24.985 percent | No marker | None |
| 2018-03-31 | 25.807 percent | No marker | None |
| 2018-06-30 | 27.633 percent | No marker | None |
| 2018-09-30 | 27.584 percent | No marker | None |
| 2018-12-31 | 27.176 percent | No marker | None |
| 2019-03-31 | 28.603 percent | No marker | None |
| 2019-06-30 | 29.482 percent | No marker | None |
| 2019-09-30 | 29.869 percent | No marker | None |
| 2019-12-31 | 30.483 percent | No marker | None |
| 2020-03-31 | 31.421 percent | No marker | None |
| 2020-06-30 | 30.171 percent | No marker | None |
| 2020-09-30 | 30.865 percent | No marker | None |
| 2020-12-31 | 32.786 percent | No marker | None |
| 2021-03-31 | 32.47 percent | No marker | None |
| 2021-06-30 | 33.441 percent | No marker | None |
| 2021-09-30 | 33.761 percent | No marker | None |
| 2021-12-31 | 33.755 percent | No marker | None |
| 2022-03-31 | 35.382 percent | No marker | None |
| 2022-06-30 | 35.842 percent | No marker | None |
| 2022-09-30 | 35.41 percent | No marker | None |
| 2022-12-31 | 35.758 percent | No marker | None |
| 2023-03-31 | 36.08 percent | No marker | None |
| 2023-06-30 | 35.812 percent | No marker | None |
| 2023-09-30 | 35.681 percent | No marker | None |
| 2023-12-31 | 35.951 percent | No marker | None |
| 2024-03-31 | 36.542 percent | No marker | None |
| 2024-06-30 | 36.473 percent | No marker | None |
| 2024-09-30 | 36.373 percent | No marker | None |
| 2024-12-31 | 36.194 percent | No marker | None |
| 2025-03-31 | 36.44 percent | No marker | None |
| 2025-06-30 | 36.124 percent | No marker | None |
| 2025-09-30 | 36.621 percent | No marker | None |
| 2025-12-31 | 35.789 percent | No marker | None |
| 2026-03-31 | 35.952 percent | No marker | None |
Source: FFIEC Call Reports; OptimaYield versioned semantic layer. Color is supplemented by shape and labels; reduced-motion users receive no animation.
Current distribution
Percentiles exclude unavailable values; they do not convert missing observations to zero.
| Period | Population | P10 | P25 | Median | P75 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 153 | 2.14% | 15.83% | 35.95% | 50.22% | 57.69% |
| 2025-12-31 | 151 | 1.81% | 15.07% | 35.79% | 51.09% | 57.67% |
| 2025-09-30 | 154 | 3.03% | 15.03% | 36.62% | 51.41% | 57.59% |
| 2025-06-30 | 154 | 2.90% | 15.21% | 36.12% | 50.27% | 58.15% |
| 2025-03-31 | 157 | 1.15% | 15.52% | 36.44% | 50.58% | 59.32% |
| 2024-12-31 | 157 | 1.07% | 14.66% | 36.19% | 50.47% | 59.70% |
| 2024-09-30 | 158 | 1.11% | 15.40% | 36.37% | 50.49% | 60.98% |
| 2024-06-30 | 155 | 0.92% | 15.88% | 36.47% | 51.37% | 60.87% |
| 2024-03-31 | 156 | 0.93% | 15.89% | 36.54% | 51.74% | 61.99% |
| 2023-12-31 | 157 | 0.84% | 15.84% | 35.95% | 51.02% | 61.67% |
| 2023-09-30 | 155 | 1.65% | 15.79% | 35.68% | 50.62% | 61.89% |
| 2023-06-30 | 155 | 1.60% | 15.99% | 35.81% | 50.49% | 61.02% |
| 2023-03-31 | 159 | 2.11% | 16.17% | 36.08% | 50.75% | 60.38% |
| 2022-12-31 | 157 | 2.47% | 15.92% | 35.76% | 50.36% | 61.36% |
| 2022-09-30 | 157 | 1.59% | 16.04% | 35.41% | 48.50% | 60.93% |
| 2022-06-30 | 158 | 1.56% | 16.11% | 35.84% | 48.70% | 61.07% |
| 2022-03-31 | 159 | 1.65% | 15.91% | 35.38% | 49.02% | 60.98% |
| 2021-12-31 | 158 | 0.50% | 15.16% | 33.75% | 48.73% | 59.79% |
| 2021-09-30 | 160 | 2.68% | 15.82% | 33.76% | 48.30% | 58.24% |
| 2021-06-30 | 158 | 1.07% | 15.46% | 33.44% | 47.22% | 56.47% |
| 2021-03-31 | 156 | 2.05% | 15.08% | 32.47% | 45.73% | 56.04% |
| 2020-12-31 | 149 | 0.76% | 14.90% | 32.79% | 45.76% | 54.44% |
| 2020-09-30 | 149 | 0.79% | 14.71% | 30.87% | 44.00% | 51.94% |
| 2020-06-30 | 146 | 0.84% | 14.02% | 30.17% | 43.51% | 51.43% |
| 2020-03-31 | 142 | 0.82% | 13.17% | 31.42% | 46.45% | 54.69% |
| 2019-12-31 | 139 | 0.53% | 13.89% | 30.48% | 46.04% | 54.73% |
| 2019-09-30 | 142 | 0.44% | 13.53% | 29.87% | 45.73% | 54.47% |
| 2019-06-30 | 140 | 0.22% | 13.55% | 29.48% | 45.40% | 54.17% |
| 2019-03-31 | 140 | 0.14% | 13.08% | 28.60% | 45.40% | 54.21% |
| 2018-12-31 | 136 | 0.14% | 12.99% | 27.18% | 45.01% | 52.24% |
| 2018-09-30 | 137 | 0.11% | 13.57% | 27.58% | 45.05% | 52.16% |
| 2018-06-30 | 134 | 0.20% | 13.78% | 27.63% | 44.80% | 51.61% |
| 2018-03-31 | 132 | 0.05% | 13.28% | 25.81% | 44.25% | 51.26% |
| 2017-12-31 | 123 | 0.05% | 12.55% | 24.98% | 41.21% | 48.29% |
| 2017-09-30 | 125 | 0.04% | 12.80% | 25.17% | 41.51% | 48.83% |
| 2017-06-30 | 121 | 0.03% | 12.50% | 23.93% | 41.29% | 47.62% |
| 2017-03-31 | 118 | 0.05% | 11.80% | 24.12% | 40.52% | 47.64% |
| 2016-12-31 | 114 | 0.03% | 11.22% | 23.04% | 38.13% | 46.91% |
| 2016-09-30 | 114 | 0.03% | 10.54% | 22.92% | 37.79% | 47.21% |
| 2016-06-30 | 112 | 0.03% | 10.63% | 22.05% | 36.32% | 45.40% |
| 2016-03-31 | 109 | 0.00% | 9.46% | 21.41% | 34.46% | 45.01% |
Institution drilldown
Institution drilldown
Reported values and deterministic derived observations are research inputs, not ratings or predictions. Cohort composition changes over time; use peer reports for a controlled cohort comparison.