Official FDIC branch events
Search official branch-role history while separating openings, closings, relocations and transfer-related events.
| Date / category | Institution | Office | Location | Official change | Prior office/location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12closing | The Huntington National BankFDIC #6560 | BLOOMINGTON WEST CUB BRANCHOffice #2469 | BLOOMINGTON, MN | Branch ClosingFDIC code 721 | BLOOMINGTON WEST CUB BRANCHBLOOMINGTON, MN |
| 2024-01-12closing | The Huntington National BankFDIC #6560 | FASHION SQUARE BRANCHOffice #2315 | SAGINAW, MI | Branch ClosingFDIC code 721 | FASHION SQUARE BRANCHSAGINAW, MI |
| 2024-01-12closing | The Huntington National BankFDIC #6560 | SHERIDAN AND MONTROSE JEWEL BRANCHOffice #2369 | CHICAGO, IL | Branch ClosingFDIC code 721 | SHERIDAN AND MONTROSE JEWEL BRANCHCHICAGO, IL |
| 2024-01-12closing | Burke & Herbert Bank & Trust CompanyFDIC #11578 | CRYSTAL CITY BRANCHOffice #6 | ARLINGTON, VA | Branch ClosingFDIC code 721 | CRYSTAL CITY BRANCHARLINGTON, VA |
| 2024-01-12closing | The Huntington National BankFDIC #6560 | RACINE NORTH BRANCHOffice #2501 | RACINE, WI | Branch ClosingFDIC code 721 | RACINE NORTH BRANCHRACINE, WI |
| 2024-01-12opening | Alma BankFDIC #58424 | PORT WASHINGTON BRANCHOffice #15 | PORT WASHINGTON, NY | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-12closing | The Huntington National BankFDIC #6560 | WEST ST. PAUL CUB BRANCHOffice #2479 | WEST ST. PAUL, MN | Branch ClosingFDIC code 721 | WEST ST. PAUL CUB BRANCHWEST ST. PAUL, MN |
| 2024-01-12closing | The Huntington National BankFDIC #6560 | HICKORY HILLS JEWEL BRANCHOffice #2416 | HICKORY HILLS, IL | Branch ClosingFDIC code 721 | HICKORY HILLS JEWEL BRANCHHICKORY HILLS, IL |
| 2024-01-12closing | The Huntington National BankFDIC #6560 | BURNSVILLE CUB BRANCHOffice #2464 | BURNSVILLE, MN | Branch ClosingFDIC code 721 | BURNSVILLE CUB BRANCHBURNSVILLE, MN |
| 2024-01-12closing | The Huntington National BankFDIC #6560 | URBANDALE BRANCHOffice #2164 | BATTLE CREEK, MI | Branch ClosingFDIC code 721 | URBANDALE BRANCHBATTLE CREEK, MI |
| 2024-01-12closing | The Huntington National BankFDIC #6560 | RAFF RD. GIANT EAGLE BRANCHOffice #1471 | CANTON, OH | Branch ClosingFDIC code 721 | RAFF RD. GIANT EAGLE BRANCHCANTON, OH |
| 2024-01-12closing | Regions BankFDIC #12368 | NORTHGATE NORTHPOINT BLVD BRANCHOffice #2323 | HIXSON, TN | Branch ClosingFDIC code 721 | NORTHGATE NORTHPOINT BLVD BRANCHHIXSON, TN |
| 2024-01-12closing | KeyBank National AssociationFDIC #17534 | BELLEVUE MAIN BRANCHOffice #1670 | BELLEVUE, WA | Branch ClosingFDIC code 721 | BELLEVUE MAIN BRANCHBELLEVUE, WA |
| 2024-01-12closing | The Huntington National BankFDIC #6560 | 60TH & NICOLLET CUB BRANCHOffice #2485 | MINNEAPOLIS, MN | Branch ClosingFDIC code 721 | 60TH & NICOLLET CUB BRANCHMINNEAPOLIS, MN |
| 2024-01-12closing | The Huntington National BankFDIC #6560 | BLAINE NORTH CUB BRANCHOffice #2488 | BLAINE, MN | Branch ClosingFDIC code 721 | BLAINE NORTH CUB BRANCHBLAINE, MN |
| 2024-01-12closing | The Huntington National BankFDIC #6560 | COON RAPIDS CUB BRANCHOffice #2470 | COON RAPIDS, MN | Branch ClosingFDIC code 721 | COON RAPIDS CUB BRANCHCOON RAPIDS, MN |
| 2024-01-12closing | The Huntington National BankFDIC #6560 | GAYLORD SOUTHOffice #2199 | GAYLORD, MI | Branch ClosingFDIC code 721 | GAYLORD SOUTHGAYLORD, MI |
| 2024-01-12closing | The Huntington National BankFDIC #6560 | WHITE BEAR LAKE CUB BRANCHOffice #2480 | WHITE BEAR LAKE, MN | Branch ClosingFDIC code 721 | WHITE BEAR LAKE CUB BRANCHWHITE BEAR LAKE, MN |
| 2024-01-12closing | Citibank, National AssociationFDIC #7213 | FIFTH AVENUE BRANCHOffice #843 | NEW YORK CITY, NY | Branch ClosingFDIC code 721 | FIFTH AVENUE BRANCHNEW YORK CITY, NY |
| 2024-01-12closing | The Huntington National BankFDIC #6560 | ELM RD BRANCHOffice #2168 | WARREN, OH | Branch ClosingFDIC code 721 | ELM RD BRANCHWARREN, OH |
| 2024-01-11opening | Univest Bank and Trust Co.FDIC #7759 | NEW HOLLAND BRANCHOffice #100 | NEW HOLLAND, PA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-11opening | Academy Bank, National AssociationFDIC #19600 | CROSSROADS BRANCHOffice #130 | KANSAS CITY, MO | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-11relocation | Sauk Valley Bank & Trust CompanyFDIC #35131 | SAUK VALLEY BANK AND TRUST COMPANY - HARVARD BRANCHOffice #8 | HARVARD, IL | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | SAUK VALLEY BANK AND TRUST COMPANY - HARVARD BRANCHHARVARD, IL |
| 2024-01-10closing | Somerset Regal BankFDIC #28778 | SUMMIT OFFICEOffice #107 | SUMMIT, NJ | Branch ClosingFDIC code 721 | SUMMIT OFFICESUMMIT, NJ |
| 2024-01-10closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | SUBURBAN ACME BRANCHOffice #717 | NEWARK, DE | Branch ClosingFDIC code 721 | SUBURBAN ACME BRANCHNEWARK, DE |
| 2024-01-10closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | PAOLI ACME BRANCHOffice #1566 | PAOLI, PA | Branch ClosingFDIC code 721 | PAOLI ACME BRANCHPAOLI, PA |
| 2024-01-10closing | Home State BankFDIC #14867 | HOME STATE BANK - ANKENY BRANCHOffice #3 | ANKENY, IA | Branch ClosingFDIC code 721 | HOME STATE BANK - ANKENY BRANCHANKENY, IA |
| 2024-01-10closing | Home State BankFDIC #14867 | ANKENY BRANCHOffice #5 | ANKENY, IA | Branch ClosingFDIC code 721 | ANKENY BRANCHANKENY, IA |
| 2024-01-10relocation | Texas Security BankFDIC #58739 | NORTH DALLAS BRANCHOffice #2 | DALLAS, TX | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | NORTH DALLAS BRANCHFARMERS BRANCH, TX |
| 2024-01-09closing | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | TELEPHONE AND BELLFORT BRANCHOffice #9639 | HOUSTON, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | TELEPHONE AND BELLFORT BRANCHHOUSTON, TX |
| 2024-01-09closing | First Financial Bank, National AssociationFDIC #3066 | WESLEY COURT BRANCHOffice #8 | ABILENE, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | WESLEY COURT BRANCHABILENE, TX |
| 2024-01-08opening | Summit Community Bank, IncFDIC #34102 | HUNTINGTON 2 BRANCHOffice #79 | HUNTINGTON, WV | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-08opening | Resource BankFDIC #34803 | THE TCHOUPITOULAS BRANCHOffice #17 | NEW ORLEANS, LA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-08opening | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | 772 BOYLSTON BRANCHOffice #1953 | BOSTON, MA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-08opening | Burke & Herbert Bank & Trust CompanyFDIC #11578 | NORTH CHESTERFIELD BRANCHOffice #26 | NORTH CHESTERFIELD, VA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-08closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | BARRINGTON HEINEN'S BRANCHOffice #237 | AURORA, OH | Branch ClosingFDIC code 721 | BARRINGTON HEINEN'S BRANCHAURORA, OH |
| 2024-01-08closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | DIXIE PLAZA KROGER BRANCHOffice #372 | LOUISVILLE, KY | Branch ClosingFDIC code 721 | DIXIE PLAZA KROGER BRANCHLOUISVILLE, KY |
| 2024-01-08opening | Wilmington Savings Fund Society, FSBFDIC #17838 | BANK PLACE BRANCHOffice #214 | PHILADELPHIA, PA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-08opening | Fulton Bank, National AssociationFDIC #7551 | SAUCON VALLEY BRANCHOffice #350 | CENTER VALLEY, PA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-08opening | First Horizon BankFDIC #4977 | MEMORIAL CITY MALL BRANCHOffice #1149 | HOUSTON, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-08opening | Peoples BankFDIC #6158 | EAST WENATCHEE BRANCHOffice #52 | EAST WENATCHEE, WA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-08closing | TXN BankFDIC #15345 | HONDO BRANCHOffice #10 | HONDO, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | HONDO BRANCHHONDO, TX |
| 2024-01-08relocation | Popular BankFDIC #34967 | E PARKWAY/NOSTRAND BRANCHOffice #75 | BROOKLYN, NY | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | E PARKWAY/NOSTRAND BRANCHNEW YORK CITY, NY |
| 2024-01-08opening | Bank First, N.A.FDIC #5304 | HOWARD BRANCHOffice #88 | GREEN BAY, WI | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-08relocation | Fifth District Savings BankFDIC #27697 | FIFTH DIST SVG BK - MARRERO BRANCHOffice #1 | MARRERO, LA | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | 4800 TENTH ST BRANCHMARRERO, LA |
| 2024-01-08opening | Citizens National Bank, N.A.FDIC #26381 | GRETNA BRANCHOffice #26 | GRETNA, LA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-05opening | Fifth Third Bank, National AssociationFDIC #6672 | BABCOCK RANCH BC BRANCHOffice #1755 | BABCOCK RANCH, FL | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-01-05closing | Bank First, N.A.FDIC #5304 | RIDGE ROAD OFFICE BRANCHOffice #12 | GREEN BAY, WI | Branch ClosingFDIC code 721 | RIDGE ROAD OFFICE BRANCHGREEN BAY, WI |
| 2024-01-05closing | Univest Bank and Trust Co.FDIC #7759 | BROWNSTOWN BRANCHOffice #80 | BROWNSTOWN, PA | Branch ClosingFDIC code 721 | BROWNSTOWN BRANCHBROWNSTOWN, PA |
| 2024-01-05opening | Madison County Community BankFDIC #35056 | PERRY BRANCHOffice #1 | PERRY, FL | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
Official source evidence
Searchable rows begin 2016-01-01
Source: FDIC BankFind History ↗. SHA-256 556103ef2b76dae9ad13a061f4706b5dfa8ae64a7867c7e191d9b4b640959075. Searchable row-level branch history begins in 2016. A separate official 2010-2015 aggregate preserves pre-2016 year and category coverage without inflating the interactive artifact. Transfer events are not treated as organic opening or closing activity; missing branches are not inferred events.
Openings and closings retain their official FDIC descriptions. Acquisition, merger, failure, sale, purchase and divestiture-related branch events remain grouped as transfers and are not counted as organic opening or closing activity. Absence is never converted into an event.