Versioned metric research
BankScope's unadjusted regulatory efficiency ratio; annualization is unnecessary because numerator and denominator use the same year-to-date reporting basis. Open official FFIEC instructions ↗
Calculation contract
RI 4093 / (RI 4074 + RI 4079)Null policy: abstain if missing
Effective: 2016-01-01 to current
Accessible line chart
| Period | Value | Revision | Event |
|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 62.172 percent | No marker | None |
| 2016-06-30 | 61.75 percent | No marker | None |
| 2016-09-30 | 60.768 percent | No marker | None |
| 2016-12-31 | 61.181 percent | No marker | None |
| 2017-03-31 | 61.563 percent | No marker | None |
| 2017-06-30 | 60.32 percent | No marker | None |
| 2017-09-30 | 59.53 percent | No marker | None |
| 2017-12-31 | 60.077 percent | No marker | None |
| 2018-03-31 | 58.675 percent | No marker | None |
| 2018-06-30 | 58.189 percent | No marker | None |
| 2018-09-30 | 57.971 percent | No marker | None |
| 2018-12-31 | 57.52 percent | No marker | None |
| 2019-03-31 | 55.079 percent | No marker | None |
| 2019-06-30 | 55.271 percent | No marker | None |
| 2019-09-30 | 55.552 percent | No marker | None |
| 2019-12-31 | 56.251 percent | No marker | None |
| 2020-03-31 | 58.084 percent | No marker | None |
| 2020-06-30 | 57.647 percent | No marker | None |
| 2020-09-30 | 57.182 percent | No marker | None |
| 2020-12-31 | 58.449 percent | No marker | None |
| 2021-03-31 | 57.191 percent | No marker | None |
| 2021-06-30 | 57.484 percent | No marker | None |
| 2021-09-30 | 57.405 percent | No marker | None |
| 2021-12-31 | 58.133 percent | No marker | None |
| 2022-03-31 | 58.282 percent | No marker | None |
| 2022-06-30 | 57.56 percent | No marker | None |
| 2022-09-30 | 55.702 percent | No marker | None |
| 2022-12-31 | 55.015 percent | No marker | None |
| 2023-03-31 | 56.262 percent | No marker | None |
| 2023-06-30 | 56.574 percent | No marker | None |
| 2023-09-30 | 56.64 percent | No marker | None |
| 2023-12-31 | 58.772 percent | No marker | None |
| 2024-03-31 | 60.322 percent | No marker | None |
| 2024-06-30 | 58.765 percent | No marker | None |
| 2024-09-30 | 58.981 percent | No marker | None |
| 2024-12-31 | 58.785 percent | No marker | None |
| 2025-03-31 | 58.199 percent | No marker | None |
| 2025-06-30 | 57.402 percent | No marker | None |
| 2025-09-30 | 57.126 percent | No marker | None |
| 2025-12-31 | 56.923 percent | No marker | None |
| 2026-03-31 | 56.366 percent | No marker | None |
Source: FFIEC Call Reports; OptimaYield versioned semantic layer. Color is supplemented by shape and labels; reduced-motion users receive no animation.
Current distribution
Percentiles exclude unavailable values; they do not convert missing observations to zero.
| Period | Population | P10 | P25 | Median | P75 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 154 | 36.50% | 49.47% | 56.37% | 63.53% | 72.38% |
| 2025-12-31 | 152 | 36.08% | 50.39% | 56.92% | 62.86% | 69.89% |
| 2025-09-30 | 154 | 36.13% | 51.06% | 57.13% | 63.17% | 69.82% |
| 2025-06-30 | 154 | 35.85% | 50.44% | 57.40% | 64.00% | 71.29% |
| 2025-03-31 | 157 | 35.34% | 50.94% | 58.20% | 64.54% | 70.72% |
| 2024-12-31 | 158 | 34.06% | 52.17% | 58.78% | 65.30% | 77.35% |
| 2024-09-30 | 158 | 33.84% | 52.48% | 58.98% | 66.07% | 75.30% |
| 2024-06-30 | 155 | 33.06% | 52.78% | 58.77% | 66.55% | 76.27% |
| 2024-03-31 | 157 | 33.07% | 53.52% | 60.32% | 67.45% | 76.63% |
| 2023-12-31 | 157 | 35.03% | 52.35% | 58.77% | 66.49% | 75.89% |
| 2023-09-30 | 155 | 33.84% | 49.73% | 56.64% | 63.24% | 72.87% |
| 2023-06-30 | 155 | 33.88% | 49.80% | 56.57% | 63.25% | 72.52% |
| 2023-03-31 | 158 | 33.73% | 49.84% | 56.26% | 63.05% | 73.16% |
| 2022-12-31 | 158 | 32.70% | 46.62% | 55.01% | 60.93% | 69.07% |
| 2022-09-30 | 158 | 31.70% | 46.53% | 55.70% | 61.70% | 70.88% |
| 2022-06-30 | 159 | 32.69% | 46.65% | 57.56% | 64.07% | 71.30% |
| 2022-03-31 | 160 | 35.04% | 49.12% | 58.28% | 66.37% | 75.61% |
| 2021-12-31 | 160 | 37.19% | 48.54% | 58.13% | 63.89% | 70.58% |
| 2021-09-30 | 162 | 37.14% | 48.55% | 57.40% | 63.05% | 70.55% |
| 2021-06-30 | 160 | 37.02% | 48.83% | 57.48% | 63.14% | 70.41% |
| 2021-03-31 | 158 | 37.78% | 48.76% | 57.19% | 63.58% | 71.32% |
| 2020-12-31 | 151 | 37.54% | 49.01% | 58.45% | 66.08% | 77.00% |
| 2020-09-30 | 150 | 37.49% | 47.49% | 57.18% | 64.16% | 75.17% |
| 2020-06-30 | 147 | 35.93% | 48.98% | 57.65% | 64.46% | 74.66% |
| 2020-03-31 | 144 | 35.35% | 49.86% | 58.08% | 67.23% | 76.34% |
| 2019-12-31 | 140 | 37.92% | 49.00% | 56.25% | 63.22% | 70.70% |
| 2019-09-30 | 143 | 37.83% | 47.54% | 55.55% | 62.65% | 69.26% |
| 2019-06-30 | 141 | 37.94% | 48.35% | 55.27% | 62.46% | 69.50% |
| 2019-03-31 | 141 | 34.68% | 46.31% | 55.08% | 62.97% | 69.93% |
| 2018-12-31 | 137 | 37.68% | 48.90% | 57.52% | 63.06% | 68.67% |
| 2018-09-30 | 138 | 38.29% | 48.17% | 57.97% | 62.69% | 68.55% |
| 2018-06-30 | 134 | 40.45% | 48.80% | 58.19% | 64.11% | 68.91% |
| 2018-03-31 | 132 | 40.85% | 50.12% | 58.68% | 65.31% | 68.43% |
| 2017-12-31 | 123 | 36.85% | 49.65% | 60.08% | 65.48% | 72.11% |
| 2017-09-30 | 125 | 38.89% | 48.93% | 59.53% | 64.97% | 70.52% |
| 2017-06-30 | 121 | 35.79% | 47.52% | 60.32% | 65.50% | 70.72% |
| 2017-03-31 | 118 | 35.26% | 48.28% | 61.56% | 66.87% | 72.70% |
| 2016-12-31 | 114 | 35.41% | 49.65% | 61.18% | 67.30% | 72.07% |
| 2016-09-30 | 114 | 35.72% | 50.53% | 60.77% | 67.40% | 72.13% |
| 2016-06-30 | 112 | 36.35% | 52.11% | 61.75% | 68.94% | 73.57% |
| 2016-03-31 | 108 | 36.37% | 52.70% | 62.17% | 69.43% | 73.86% |
Institution drilldown
Institution drilldown
Reported values and deterministic derived observations are research inputs, not ratings or predictions. Cohort composition changes over time; use peer reports for a controlled cohort comparison.