Official FDIC branch events
Search official branch-role history while separating openings, closings, relocations and transfer-related events.
| Date / category | Institution | Office | Location | Official change | Prior office/location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-03relocation | LINKBANKFDIC #14863 | ANNAPOLIS BRANCHOffice #35 | ANNAPOLIS, MD | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | Unavailable |
| 2025-02-03relocation | Pinnacle BankFDIC #35583 | NASHVILLE YARDS BRANCHOffice #54 | NASHVILLE, TN | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | CUMMINS STATION OFFICENASHVILLE, TN |
| 2025-02-03opening | Lakeside BankFDIC #19573 | MT. PROSPECT BRANCHOffice #14 | MOUNT PROSPECT, IL | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-03opening | Frost BankFDIC #5510 | MANOR BRANCHOffice #315 | MANOR, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-03closing | Citizens Community Federal National AssociationFDIC #57265 | FARIBAULT BRANCHOffice #19 | FARIBAULT, MN | Branch ClosingFDIC code 721 | FARIBAULT BRANCHFARIBAULT, MN |
| 2025-02-03relocation | The Farmers National Bank of CanfieldFDIC #6540 | BEACHWOOD BRANCHOffice #45 | BEACHWOOD, OH | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | BEACHWOOD BRANCHBEACHWOOD, OH |
| 2025-02-03opening | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | WOODSTOCK I-47 BRANCHOffice #9412 | WOODSTOCK, IL | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-03opening | PNC Bank, National AssociationFDIC #6384 | DORAL BRANCHOffice #5272 | DORAL, FL | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-03opening | PNC Bank, National AssociationFDIC #6384 | BERGENLINE BRANCHOffice #5273 | UNION CITY, NJ | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-03closing | Evolve Bank & TrustFDIC #1299 | REHOBOTH BEACH HOME LOAN CENTER BRANCHOffice #40 | REHOBOTH BEACH, DE | Branch ClosingFDIC code 721 | REHOBOTH BEACH HOME LOAN CENTER BRANCHREHOBOTH BEACH, DE |
| 2025-02-03opening | PNC Bank, National AssociationFDIC #6384 | SHOPPES AT LASALLE BRANCHOffice #5274 | PHILADELPHIA, PA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-03opening | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | CARMEL PLAZA BRANCHOffice #10162 | CARMEL, IN | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-03opening | Bankers Trust CompanyFDIC #953 | OMAHA BRANCHOffice #42 | ELKHORN, NE | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-03opening | Farmers and Merchants BankFDIC #3170 | COMANCHE BANKING CENTER BRANCHOffice #6 | COMANCHE, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-03opening | Renasant BankFDIC #12437 | MS - JACKSON DOWNTOWN BRANCHOffice #262 | JACKSON, MS | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-03opening | Bell BankFDIC #19581 | IDAHO TRUST OFFICE BRANCHOffice #40 | EAGLE, ID | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-03opening | Sterling BankFDIC #57813 | LITTLE ROCK BRANCHOffice #15 | LITTLE ROCK, AR | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-03closing | Farmers and Merchants BankFDIC #3170 | COMANCHE BANKING CENTER BRANCHOffice #5 | COMANCHE, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | COMANCHE BANKING CENTER BRANCHCOMANCHE, TX |
| 2025-02-03opening | United Bank of IowaFDIC #958 | UNITED BANK OF IOWA - MANNING BRANCHOffice #43 | MANNING, IA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-03relocation | Citibank, National AssociationFDIC #7213 | SKY TOWER BRANCH FRGNOffice #1982 | KARACHI, SD | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | AWT PLAZA BRANCH FRGNKARACHI |
| 2025-02-03relocation | First American Bank and TrustFDIC #8149 | NORCO BRANCHOffice #8 | NORCO, LA | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | NORCO BRANCHNORCO, LA |
| 2025-02-03opening | Consumers National BankFDIC #19482 | MASSILLON OFFICE BRANCHOffice #26 | MASSILLON, OH | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-03opening | PeoplesBankFDIC #90213 | AVON BANKING CENTER BRANCHOffice #29 | AVON, CT | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-03opening | Trustar BankFDIC #59183 | BETHESDA BRANCHOffice #5 | BETHESDA, MD | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-02-02closing | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | AIMBANK BRANCHOffice #344 | LITTLEFIELD, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | AIMBANK BRANCHLITTLEFIELD, TX |
| 2025-02-02closing | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | WILSON BANK BRANCHOffice #287 | WILSON, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | WILSON BANK BRANCHWILSON, TX |
| 2025-02-02closing | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | AMARILLO-TIME SQUARE BRANCHOffice #270 | AMARILLO, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | AMARILLO-TIME SQUARE BRANCHAMARILLO, TX |
| 2025-02-02closing | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | LOWE'S BRANCHOffice #258 | LITTLEFIELD, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | LOWE'S BRANCHLITTLEFIELD, TX |
| 2025-02-02closing | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | MOBILE BRANCHOffice #285 | LUBBOCK, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | MOBILE BRANCHLUBBOCK, TX |
| 2025-02-02closing | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | HTLF BANK BRANCHOffice #362 | DENVER, CO | Branch ClosingFDIC code 721 | HTLF BANK BRANCHDENVER, CO |
| 2025-02-02closing | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | 19TH STREET BRANCHOffice #265 | LUBBOCK, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | 19TH STREET BRANCHLUBBOCK, TX |
| 2025-02-02closing | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | TEXAS SAVINGS BANK BRANCHOffice #284 | SNYDER, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | TEXAS SAVINGS BANK BRANCHSNYDER, TX |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | FARWELL BRANCHOffice #259 | FARWELL, TX | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | FARWELL BRANCHFARWELL, TX |
| 2025-02-01transfer | German American BankFDIC #17393 | JOHNSTOWN BRANCHOffice #114 | JOHNSTOWN, OH | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | JOHNSTOWN BRANCHJOHNSTOWN, OH |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | ERIE BANKING CENTER BRANCHOffice #319 | ERIE, CO | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | ERIE BANKING CENTER BRANCHERIE, CO |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | GREEN COUNTY MESSENGER SERVICEOffice #279 | MONROE, WI | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | GREEN COUNTY MESSENGER SERVICEMONROE, WI |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | GOLDEN BRANCHOffice #311 | GOLDEN, CO | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | GOLDEN BRANCHGOLDEN, CO |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | ABILENE TREADAWAY BLVD BRANCHOffice #271 | ABILENE, TX | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | ABILENE TREADAWAY BLVD BRANCHABILENE, TX |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | MADISON AREA MESSENGER SERVICEOffice #280 | FITCHBURG, WI | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | MADISON AREA MESSENGER SERVICEFITCHBURG, WI |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | GRANDVIEW BRANCHOffice #292 | DUBUQUE, IA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | GRANDVIEW BRANCHDUBUQUE, IA |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | ANGEL FIRE BRANCHOffice #262 | ANGEL FIRE, NM | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | ANGEL FIRE BRANCHANGEL FIRE, NM |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | LEVELLAND BRANCHOffice #261 | LEVELLAND, TX | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | LEVELLAND BRANCHLEVELLAND, TX |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | SCOTTSDALE AIRPARKOffice #324 | SCOTTSDALE, AZ | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | SCOTTSDALE AIRPARKSCOTTSDALE, AZ |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | TIERRA AMARILLA OFFICEOffice #297 | TIERRA AMARILLA, NM | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | TIERRA AMARILLA OFFICETIERRA AMARILLA, NM |
| 2025-02-01transfer | German American BankFDIC #17393 | FORT THOMAS BRANCHOffice #132 | FORT THOMAS, KY | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | FORT THOMAS BRANCHFORT THOMAS, KY |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | SANTA ROSA BRANCHOffice #264 | SANTA ROSA, NM | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | SANTA ROSA BRANCHSANTA ROSA, NM |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | WOODLAND BRANCHOffice #248 | LENEXA, KS | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | WOODLAND BRANCHLENEXA, KS |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | AIMBANK BRANCHOffice #344 | LITTLEFIELD, TX | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | AIMBANK BRANCHLITTLEFIELD, TX |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | DUBUQUE BRANCHOffice #348 | DUBUQUE, IA | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | DUBUQUE BRANCHDUBUQUE, IA |
| 2025-02-01transfer | UMB Bank, National AssociationFDIC #8273 | WESTMINSTER BRANCHOffice #349 | WESTMINSTER, CO | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | WESTMINSTER BRANCHWESTMINSTER, CO |
Official source evidence
Searchable rows begin 2016-01-01
Source: FDIC BankFind History ↗. SHA-256 556103ef2b76dae9ad13a061f4706b5dfa8ae64a7867c7e191d9b4b640959075. Searchable row-level branch history begins in 2016. A separate official 2010-2015 aggregate preserves pre-2016 year and category coverage without inflating the interactive artifact. Transfer events are not treated as organic opening or closing activity; missing branches are not inferred events.
Openings and closings retain their official FDIC descriptions. Acquisition, merger, failure, sale, purchase and divestiture-related branch events remain grouped as transfers and are not counted as organic opening or closing activity. Absence is never converted into an event.