Official FDIC branch events
Search official branch-role history while separating openings, closings, relocations and transfer-related events.
| Date / category | Institution | Office | Location | Official change | Prior office/location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29opening | The Friendship State BankFDIC #13130 | BRIGHT BRANCHOffice #9 | LAWRENCEBURG, IN | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-29closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | MILL VALLEY BRANCHOffice #4572 | MILL VALLEY, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | MILL VALLEY BRANCHMILL VALLEY, CA |
| 2025-01-29closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | LANGHORNE GIANT BRANCHOffice #1685 | LANGHORNE, PA | Branch ClosingFDIC code 721 | LANGHORNE GIANT BRANCHLANGHORNE, PA |
| 2025-01-29closing | SouthState Bank, National AssociationFDIC #33555 | OLDSMAR BRANCHOffice #209 | OLDSMAR, FL | Branch ClosingFDIC code 721 | OLDSMAR BRANCHOLDSMAR, FL |
| 2025-01-28closing | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | MUNDELEIN WEST BRANCHOffice #7048 | MUNDELEIN, IL | Branch ClosingFDIC code 721 | MUNDELEIN WEST BRANCHMUNDELEIN, IL |
| 2025-01-28closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | LAUREL HEIGHTS BRANCHOffice #4593 | SAN FRANCISCO, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | LAUREL HEIGHTS BRANCHSAN FRANCISCO, CA |
| 2025-01-28closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | BROOMALL GIANTOffice #1634 | BROOMALL, PA | Branch ClosingFDIC code 721 | BROOMALL GIANTBROOMALL, PA |
| 2025-01-28closing | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | FIRST HILL BRANCHOffice #3126 | SEATTLE, WA | Branch ClosingFDIC code 721 | FIRST HILL BRANCHSEATTLE, WA |
| 2025-01-28closing | Simmons BankFDIC #3890 | SOUTHWEST DRIVE (WEALTH/TRUST) BRANCHOffice #412 | JONESBORO, AR | Branch ClosingFDIC code 721 | SOUTHWEST DRIVE (WEALTH/TRUST) BRANCHJONESBORO, AR |
| 2025-01-28opening | Columbia BankFDIC #28834 | PATERSON BRANCHOffice #176 | PATERSON, NJ | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-28closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | TROOPER GIANT BRANCHOffice #1624 | NORRISTOWN, PA | Branch ClosingFDIC code 721 | TROOPER GIANT BRANCHNORRISTOWN, PA |
| 2025-01-28closing | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | LAKE IN THE HILLS BRANCHOffice #6989 | LAKE IN THE HILLS, IL | Branch ClosingFDIC code 721 | LAKE IN THE HILLS BRANCHLAKE IN THE HILLS, IL |
| 2025-01-27opening | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | NODA BRANCHOffice #10161 | CHARLOTTE, NC | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-27opening | PCB BankFDIC #57463 | IRVINE BRANCHOffice #21 | IRVINE, CA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-27relocation | Presence BankFDIC #30085 | OXFORD BRANCHOffice #101 | OXFORD, PA | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | OXFORD BRANCHOXFORD, PA |
| 2025-01-27closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | WEST PLATT BRANCHOffice #998 | MAQUOKETA, IA | Branch ClosingFDIC code 721 | WEST PLATT BRANCHMAQUOKETA, IA |
| 2025-01-27closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | WAHPETON BRANCHOffice #1543 | WAHPETON, ND | Branch ClosingFDIC code 721 | WAHPETON BRANCHWAHPETON, ND |
| 2025-01-27relocation | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | DISTRICT WHARF BRANCHOffice #4113 | WASHINGTON, DC | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | WATERFRONT BRANCHWASHINGTON, DC |
| 2025-01-27opening | KeyBank National AssociationFDIC #17534 | PORT CHESTER BRANCHOffice #2404 | PORT CHESTER, NY | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-27opening | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | COMMERCE CENTER BRANCHOffice #4645 | COMMERCE, CA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-27opening | The Huntington National BankFDIC #6560 | WINSTON-SALEM CORPORATE BRANCHOffice #2699 | WINSTON-SALEM, NC | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-27opening | Arvest BankFDIC #8728 | SALEM BRANCHOffice #445 | BENTON, AR | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-27opening | Mid Penn BankFDIC #9889 | CAMDEN BRANCHOffice #77 | CAMDEN, NJ | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-27opening | The First National Bank of JeaneretteFDIC #4290 | SCOTT BRANCHOffice #8 | SCOTT, LA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-27opening | Frost BankFDIC #5510 | CEDAR HILL BRANCHOffice #314 | CEDAR HILL, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-27opening | Citibank, National AssociationFDIC #7213 | VIENNA BRANCHOffice #1991 | VIENNA, VA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-27opening | Rockland Trust CompanyFDIC #9712 | MARLBOROUGH BRANCHOffice #187 | MARLBOROUGH, MA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-27relocation | BankUnited, National AssociationFDIC #58979 | DORALOffice #19 | DORAL, FL | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | DORALMIAMI, FL |
| 2025-01-25transfer | EUNICE SOUTH 4TH STREET BRANCHOffice #101 | EUNICE, LA | Branch PurchasedFDIC code 712 | Unavailable | |
| 2025-01-25transfer | NEW ROADS FALSE RIVER DRIVE BRANCHOffice #23 | NEW ROADS, LA | Branch PurchasedFDIC code 712 | Unavailable | |
| 2025-01-25transfer | PORT GIBSON FARMER STREET BRANCHOffice #88 | PORT GIBSON, MS | Branch PurchasedFDIC code 712 | Unavailable | |
| 2025-01-25transfer | United Mississippi BankFDIC #21083 | PORT GIBSON FARMER STREET BRANCHOffice #21 | PORT GIBSON, MS | Branch SoldFDIC code 722 | PORT GIBSON FARMER STREET BRANCHPORT GIBSON, MS |
| 2025-01-25transfer | United Mississippi BankFDIC #21083 | EUNICE SOUTH 4TH STREET BRANCHOffice #22 | EUNICE, LA | Branch SoldFDIC code 722 | EUNICE SOUTH 4TH STREET BRANCHEUNICE, LA |
| 2025-01-25transfer | United Mississippi BankFDIC #21083 | NEW ROADS FALSE RIVER DRIVE BRANCHOffice #23 | NEW ROADS, LA | Branch SoldFDIC code 722 | NEW ROADS FALSE RIVER DRIVE BRANCHNEW ROADS, LA |
| 2025-01-24closing | Regions BankFDIC #12368 | ONE NASHVILLE PLACE BRANCHOffice #2086 | NASHVILLE, TN | Branch ClosingFDIC code 721 | ONE NASHVILLE PLACE BRANCHNASHVILLE, TN |
| 2025-01-24closing | Flagstar Bank, National AssociationFDIC #32541 | JERICHO BRANCHOffice #751 | JERICHO, NY | Branch ClosingFDIC code 721 | JERICHO BRANCHJERICHO, NY |
| 2025-01-24opening | First State BankFDIC #15511 | DENISON BRANCHOffice #19 | DENISON, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-24closing | United Southern BankFDIC #9309 | CLIFTY BRANCHOffice #2 | CLIFTY, KY | Branch ClosingFDIC code 721 | CLIFTY BRANCHCLIFTY, KY |
| 2025-01-24closing | The Bank of Glen BurnieFDIC #16820 | LINTHICUM BRANCHOffice #8 | GLEN BURNIE, MD | Branch ClosingFDIC code 721 | LINTHICUM BRANCHGLEN BURNIE, MD |
| 2025-01-24opening | BOKF, National AssociationFDIC #4214 | ALAMO HEIGHTS BRANCHOffice #239 | SAN ANTONIO, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-23closing | Wilmington Trust, National AssociationFDIC #34069 | WILMINGTON CENTER BRANCHOffice #29 | WILMINGTON, DE | Branch ClosingFDIC code 721 | WILMINGTON CENTER BRANCHWILMINGTON, DE |
| 2025-01-23closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | SPRING STREET BRANCHOffice #437 | MEDFORD, MA | Branch ClosingFDIC code 721 | SPRING STREET BRANCHMEDFORD, MA |
| 2025-01-23closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | MOUNT LEBANON BRANCHOffice #1372 | PITTSBURGH, PA | Branch ClosingFDIC code 721 | MOUNT LEBANON BRANCHPITTSBURGH, PA |
| 2025-01-23closing | Wilmington Trust, National AssociationFDIC #34069 | POST OFFICE SQUARE BRANCHOffice #46 | BOSTON, MA | Branch ClosingFDIC code 721 | POST OFFICE SQUARE BRANCHBOSTON, MA |
| 2025-01-22closing | Wells Fargo Bank, National AssociationFDIC #3511 | STONERIDGE MALL BRANCHOffice #9689 | PLEASANTON, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | STONERIDGE MALL BRANCHPLEASANTON, CA |
| 2025-01-22opening | PNC Bank, National AssociationFDIC #6384 | LEISURE WORLD BRANCHOffice #5270 | SILVER SPRING, MD | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2025-01-22closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | HOPKINSVILLE BRANCHOffice #526 | HOPKINSVILLE, KY | Branch ClosingFDIC code 721 | HOPKINSVILLE BRANCHHOPKINSVILLE, KY |
| 2025-01-22closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | RUMFORD BRANCHOffice #564 | RUMFORD, RI | Branch ClosingFDIC code 721 | RUMFORD BRANCHRUMFORD, RI |
| 2025-01-22closing | Park State BankFDIC #8851 | NASHWAUK DATA CENTEROffice #36 | NASHWAUK, MN | Branch ClosingFDIC code 721 | NASHWAUK DATA CENTERNASHWAUK, MN |
| 2025-01-22closing | Wells Fargo Bank, National AssociationFDIC #3511 | NORTH HIGHLANDS BRANCHOffice #3566 | NORTH HIGHLANDS, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | NORTH HIGHLANDS BRANCHNORTH HIGHLANDS, CA |
Official source evidence
Searchable rows begin 2016-01-01
Source: FDIC BankFind History ↗. SHA-256 556103ef2b76dae9ad13a061f4706b5dfa8ae64a7867c7e191d9b4b640959075. Searchable row-level branch history begins in 2016. A separate official 2010-2015 aggregate preserves pre-2016 year and category coverage without inflating the interactive artifact. Transfer events are not treated as organic opening or closing activity; missing branches are not inferred events.
Openings and closings retain their official FDIC descriptions. Acquisition, merger, failure, sale, purchase and divestiture-related branch events remain grouped as transfers and are not counted as organic opening or closing activity. Absence is never converted into an event.