Official FDIC branch events
Search official branch-role history while separating openings, closings, relocations and transfer-related events.
| Date / category | Institution | Office | Location | Official change | Prior office/location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10opening | One World BankFDIC #57901 | ONE WORLD BANK - RICHARDSON BRANCHOffice #5 | RICHARDSON, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-10opening | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | FENWAY BRANCHOffice #9318 | BOSTON, MA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-10closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | MANITOWOC TWO RIVERS BRANCHOffice #755 | TWO RIVERS, WI | Branch ClosingFDIC code 721 | MANITOWOC TWO RIVERS BRANCHTWO RIVERS, WI |
| 2024-09-10closing | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | THE GREATER BROADWAY BRANCHOffice #678 | SACRAMENTO, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | THE GREATER BROADWAY BRANCHSACRAMENTO, CA |
| 2024-09-10opening | Fifth Third Bank, National AssociationFDIC #6672 | BETHANY VILLAGE BC BRANCHOffice #1767 | MILTON, GA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-10relocation | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | S 56TH AND HWY 2 BRANCHOffice #9309 | LINCOLN, NE | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | S 56TH AND HWY 2 BRANCHLINCOLN, NE |
| 2024-09-10opening | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | WHITNEY ODANA BRANCHOffice #9317 | MADISON, WI | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-10opening | Caldwell Bank & Trust CompanyFDIC #11785 | OLLA BRANCHOffice #4 | OLLA, LA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09opening | Amarillo National BankFDIC #14531 | MEDICAL BRANCHOffice #46 | AMARILLO, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09opening | Nicolet National BankFDIC #57038 | PETOSKEY BRANCHOffice #109 | PETOSKEY, MI | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09relocation | Valley National BankFDIC #9396 | NORWOOD BRANCHOffice #111 | NORWOOD, NJ | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | NORTHVALE BRANCHNORTHVALE, NJ |
| 2024-09-09opening | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | WAXAHACHIE BRANCHOffice #10144 | WAXAHACHIE, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09opening | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | MOUNTAIN VIEW VILLAGE BRANCHOffice #4631 | RIVERTON, UT | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09relocation | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | WAXAHACHIE BRANCHOffice #10144 | WAXAHACHIE, TX | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | Unavailable |
| 2024-09-09opening | Univest Bank and Trust Co.FDIC #7759 | SOUDERTON BRANCHOffice #101 | SOUDERTON, PA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09opening | The Huntington National BankFDIC #6560 | WALTON AND ADAMS BRANCHOffice #2691 | ROCHESTER HILLS, MI | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09opening | The Claxton BankFDIC #15826 | JACKSONVILLE OFFICE BRANCHOffice #6 | JACKSONVILLE, FL | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09opening | Royal BankFDIC #13454 | PRAIRIE DU CHIEN BRANCHOffice #22 | PRAIRIE DU CHIEN, WI | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09opening | Fall River Five Cents Savings BankFDIC #23286 | WARWICK DIGITAL BRANCHOffice #23 | WARWICK, RI | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09closing | Paramount BankFDIC #57884 | CHARLOTTE LPO BRANCHOffice #3 | CHARLOTTE, NC | Branch ClosingFDIC code 721 | CHARLOTTE LPO BRANCHCHARLOTTE, NC |
| 2024-09-09opening | Paramount BankFDIC #57884 | CHARLOTTE LPO BRANCHOffice #4 | CHARLOTTE, NC | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09relocation | South Atlantic BankFDIC #58689 | BEAUFORT BRANCHOffice #12 | BEAUFORT, SC | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | BEAUFORT BRANCHBEAUFORT, SC |
| 2024-09-09relocation | Citizens and Farmers BankFDIC #10363 | BRANDERMILL BRANCHOffice #22 | MIDLOTHIAN, VA | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | BRANDERMILL BRANCHMIDLOTHIAN, VA |
| 2024-09-09relocation | The Northern Trust CompanyFDIC #913 | PHILADELPHIA BRANCHOffice #107 | PHILADELPHIA, PA | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | PHILADELPHIA BRANCHPHILADELPHIA, PA |
| 2024-09-09opening | Grand Savings BankFDIC #32084 | CENTERTON BRANCHOffice #116 | CENTERTON, AR | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09closing | Royal BankFDIC #13454 | PRAIRIE DU CHIEN BRANCHOffice #20 | PRAIRIE DU CHIEN, WI | Branch ClosingFDIC code 721 | PRAIRIE DU CHIEN BRANCHPRAIRIE DU CHIEN, WI |
| 2024-09-09opening | First National Bank of PennsylvaniaFDIC #7888 | GREENVILLE DOWNTOWN BRANCHOffice #618 | GREENVILLE, SC | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09opening | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | BRENTWOOD PLAZA BRANCHOffice #10138 | CINCINNATI, OH | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09opening | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | ROCK PRAIRIE AND LONGMIRE BRANCHOffice #10139 | COLLEGE STATION, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09opening | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | HAWTHORNE PLAZA BRANCHOffice #10140 | OVERLAND PARK, KS | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-09opening | Brunswick State BankFDIC #13692 | BRUNSWICK STATE BANK - MAGNET BRANCHOffice #2 | MAGNET, NE | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-08closing | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | USTA MINI 2024 BRANCHOffice #9313 | CORONA, NY | Branch ClosingFDIC code 721 | USTA MINI 2024 BRANCHCORONA, NY |
| 2024-09-06opening | Highland BankFDIC #16111 | SAINT MICHAEL BRANCHOffice #17 | SAINT MICHAEL, MN | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-06closing | Westamerica BankFDIC #3430 | TAFT BRANCHOffice #143 | TAFT, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | TAFT BRANCHTAFT, CA |
| 2024-09-06closing | JD BankFDIC #16546 | EAST ADMIRAL DOYLE DRIVE OFFICE BRANCHOffice #26 | NEW IBERIA, LA | Branch ClosingFDIC code 721 | EAST ADMIRAL DOYLE DRIVE OFFICE BRANCHNEW IBERIA, LA |
| 2024-09-06closing | Union BankFDIC #14158 | JOHNSON BRANCHOffice #4 | JOHNSON, VT | Branch ClosingFDIC code 721 | JOHNSON BRANCHJOHNSON, VT |
| 2024-09-06opening | Coastal States BankFDIC #57756 | BEAUFORT BRANCHOffice #14 | BEAUFORT, SC | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-05opening | Fifth Third Bank, National AssociationFDIC #6672 | EAST WELLINGTON BC BRANCHOffice #1761 | WELLINGTON, FL | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-05closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | HERRIMAN SMITH'S BRANCHOffice #3568 | HERRIMAN, UT | Branch ClosingFDIC code 721 | HERRIMAN SMITH'S BRANCHHERRIMAN, UT |
| 2024-09-04closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | MORTONS GAP BRANCHOffice #530 | MORTONS GAP, KY | Branch ClosingFDIC code 721 | MORTONS GAP BRANCHMORTONS GAP, KY |
| 2024-09-04relocation | Midland States BankFDIC #1040 | 980 NORTH BRADLEY BOULEVARD OFFICE BRANCHOffice #97 | BRADLEY, IL | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | BRADLEY BRANCHBRADLEY, IL |
| 2024-09-04opening | Hometown Bank of PennsylvaniaFDIC #58470 | HOMETOWN BANK OF PA PLEASANTVILLE BRANCHOffice #7 | ALUM BANK, PA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-04opening | Fifth Third Bank, National AssociationFDIC #6672 | FORDHAM BLVD BC BRANCHOffice #1765 | CHAPEL HILL, NC | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-04opening | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | BELMONT AND 11TH BRANCHOffice #9310 | PORTLAND, OR | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-04closing | First Horizon BankFDIC #4977 | GREENWAY PLAZA BRANCHOffice #1087 | HOUSTON, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | GREENWAY PLAZA BRANCHHOUSTON, TX |
| 2024-09-04opening | Maverick BankFDIC #17446 | LEVELLAND BRANCHOffice #7 | LEVELLAND, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-04closing | Univest Bank and Trust Co.FDIC #7759 | HILLTOWN BRANCHOffice #7 | SOUDERTON, PA | Branch ClosingFDIC code 721 | HILLTOWN BRANCHSOUDERTON, PA |
| 2024-09-03opening | Bank of Lexington, Inc.FDIC #58164 | BANK OF LEXINGTON, INC. BRANCHOffice #4 | LEXINGTON, KY | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-09-03relocation | EverBank, National AssociationFDIC #34775 | ORTEGA BRANCHOffice #1 | JACKSONVILLE, FL | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | RIVERSIDE BRANCHJACKSONVILLE, FL |
| 2024-09-03closing | Flagstar Bank, National AssociationFDIC #32541 | RENO BRANCH OFFICEOffice #663 | RENO, NV | Branch ClosingFDIC code 721 | RENO BRANCH OFFICERENO, NV |
Official source evidence
Searchable rows begin 2016-01-01
Source: FDIC BankFind History ↗. SHA-256 556103ef2b76dae9ad13a061f4706b5dfa8ae64a7867c7e191d9b4b640959075. Searchable row-level branch history begins in 2016. A separate official 2010-2015 aggregate preserves pre-2016 year and category coverage without inflating the interactive artifact. Transfer events are not treated as organic opening or closing activity; missing branches are not inferred events.
Openings and closings retain their official FDIC descriptions. Acquisition, merger, failure, sale, purchase and divestiture-related branch events remain grouped as transfers and are not counted as organic opening or closing activity. Absence is never converted into an event.