Official FDIC branch events
Search official branch-role history while separating openings, closings, relocations and transfer-related events.
| Date / category | Institution | Office | Location | Official change | Prior office/location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-16opening | Nicolet National BankFDIC #57038 | NAPLES BRANCHOffice #108 | NAPLES, FL | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-16closing | PNC Bank, National AssociationFDIC #6384 | HARLINGEN CENTRAL BRANCHOffice #5076 | HARLINGEN, TX | Branch ClosingFDIC code 721 | HARLINGEN CENTRAL BRANCHHARLINGEN, TX |
| 2024-02-15closing | Manufacturers and Traders Trust CompanyFDIC #588 | FAIRFIELD AVE S BRANCHOffice #2097 | BRIDGEPORT, CT | Branch ClosingFDIC code 721 | FAIRFIELD AVE S BRANCHBRIDGEPORT, CT |
| 2024-02-15closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | OWENSVILLE BRANCHOffice #443 | OWENSVILLE, OH | Branch ClosingFDIC code 721 | OWENSVILLE BRANCHOWENSVILLE, OH |
| 2024-02-15closing | Sterling Bank and Trust, FSBFDIC #32232 | FILLMORE STREET BRANCHOffice #135 | SAN FRANCISCO, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | FILLMORE STREET BRANCHSAN FRANCISCO, CA |
| 2024-02-15opening | Integrity BankFDIC #13450 | INTEGRITY BANK - MONTEZUMA BRANCHOffice #4 | MONTEZUMA, KS | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-15closing | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | U OF R RIVER CAMPUS BRANCHOffice #1084 | ROCHESTER, NY | Branch ClosingFDIC code 721 | U OF R RIVER CAMPUS BRANCHROCHESTER, NY |
| 2024-02-15opening | Pinnacle Bank - WyomingFDIC #2232 | LARAMIE BRANCHOffice #15 | LARAMIE, WY | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-15relocation | TD Bank, National AssociationFDIC #18409 | MARLTON EAST BRANCHOffice #767 | MARLTON, NJ | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | MARLTON EAST BRANCHMARLTON, NJ |
| 2024-02-14relocation | Citibank, National AssociationFDIC #7213 | EAST RIVER PARK BRANCHOffice #961 | WASHINGTON, DC | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | EAST RIVER PARK BRANCHWASHINGTON, DC |
| 2024-02-14closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | MEDFORD STOP & SHOP BRANCHOffice #425 | MEDFORD, MA | Branch ClosingFDIC code 721 | MEDFORD STOP & SHOP BRANCHMEDFORD, MA |
| 2024-02-14opening | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | WEST CENTER ROAD BRANCHOffice #10122 | OMAHA, NE | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-14closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | ST. JOHN'S MERCY HOSPITAL BRANCHOffice #3823 | SAINT LOUIS, MO | Branch ClosingFDIC code 721 | ST. JOHN'S MERCY HOSPITAL BRANCHSAINT LOUIS, MO |
| 2024-02-14closing | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | EAST SPRINGFIELD STOP AND SHOPOffice #456 | SPRINGFIELD, MA | Branch ClosingFDIC code 721 | EAST SPRINGFIELD STOP AND SHOPSPRINGFIELD, MA |
| 2024-02-13closing | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | NORTH SILVER SPRING BRANCHOffice #3931 | SILVER SPRING, MD | Branch ClosingFDIC code 721 | NORTH SILVER SPRING BRANCHSILVER SPRING, MD |
| 2024-02-13closing | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | HERMOSA BEACH BRANCHOffice #285 | HERMOSA BEACH, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | HERMOSA BEACH BRANCHHERMOSA BEACH, CA |
| 2024-02-13opening | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | MILLS CIVIC PKWY AND STAGECOACH BRANCHOffice #9242 | WEST DES MOINES, IA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-13relocation | Peoples Savings Bank of RhinelandFDIC #15264 | CLARKSVILLE BRANCHOffice #10 | CLARKSVILLE, MO | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | CLARKSVILLE BRANCHCLARKSVILLE, MO |
| 2024-02-13opening | JPMorgan Chase Bank, National AssociationFDIC #628 | SILVER LAKE AND 39TH AVE BRANCHOffice #9241 | SAINT ANTHONY, MN | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-13closing | Bank of America, National AssociationFDIC #3510 | EUCLID AND KATELLA BRANCHOffice #1750 | ANAHEIM, CA | Branch ClosingFDIC code 721 | EUCLID AND KATELLA BRANCHANAHEIM, CA |
| 2024-02-12relocation | Stride Bank, National AssociationFDIC #4091 | OKLAHOMA CITY BRANCHOffice #16 | OKLAHOMA CITY, OK | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | OKLAHOMA CITY BRANCHOKLAHOMA CITY, OK |
| 2024-02-12opening | Southwestern National BankFDIC #34319 | WILSHIRE BRANCHOffice #11 | LOS ANGELES, CA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-12opening | First State BankFDIC #15511 | WACO BRANCHOffice #18 | WACO, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-12opening | ENCORE BANKFDIC #34562 | ENCORE BANK - GREENVILLE BRANCHOffice #20 | GREENVILLE, SC | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-12relocation | Vision BankFDIC #4029 | VISION BANK - NORMAN BRANCHOffice #10 | NORMAN, OK | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | VISION BANK - NORMAN BRANCHNORMAN, OK |
| 2024-02-12relocation | Citizens Bank, National AssociationFDIC #57957 | KIRKWOOD PLAZA BRANCHOffice #706 | WILMINGTON, DE | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | KIRKWOOD PLAZA BRANCHWILMINGTON, DE |
| 2024-02-12transfer | Bravera BankFDIC #22559 | ALBERTVILLE BRANCHOffice #33 | ALBERTVILLE, MN | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | ALBERTVILLE BRANCHALBERTVILLE, MN |
| 2024-02-12relocation | PCSB BankFDIC #15995 | MOUNT VERNON BROffice #10 | MOUNT VERNON, NY | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | MOUNT VERNON BRMOUNT VERNON, NY |
| 2024-02-12opening | Winchester Savings BankFDIC #90308 | DANVERS BRANCHOffice #9 | DANVERS, MA | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-12opening | Frost BankFDIC #5510 | CARROLLTON NORTH BRANCHOffice #302 | CARROLLTON, TX | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-12transfer | Bravera BankFDIC #22559 | KERKHOVEN BRANCHOffice #34 | KERKHOVEN, MN | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | Unavailable |
| 2024-02-12closing | Winchester Savings BankFDIC #90308 | DANVERS TEMPORARY BRANCHOffice #7 | DANVERS, MA | Branch ClosingFDIC code 721 | DANVERS TEMPORARY BRANCHDANVERS, MA |
| 2024-02-12opening | Traditional Bank, Inc.FDIC #2711 | US 127 FRANKFORT BRANCHOffice #21 | FRANKFORT, KY | Branch OpeningFDIC code 711 | Unavailable |
| 2024-02-10transfer | Equity BankFDIC #25858 | MACON BRANCHOffice #89 | MACON, MO | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | BANK OF MACON-A DIVISION OF BANK OF KIRKSVILLEMACON, MO |
| 2024-02-10relocation | Equity BankFDIC #25858 | DOWNING BRANCHOffice #85 | DOWNING, MO | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | BANK OF DOWNING, A DIVISION OF BANK OF KIRKSVILLEDOWNING, MO |
| 2024-02-10transfer | Equity BankFDIC #25858 | KIRKSVILLE DOWNTOWN BRANCHOffice #92 | KIRKSVILLE, MO | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | Unavailable |
| 2024-02-10relocation | Equity BankFDIC #25858 | KIRKSVILLE NORTH BRANCHOffice #86 | KIRKSVILLE, MO | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | DRIVE-IN BRANCHKIRKSVILLE, MO |
| 2024-02-10transfer | Equity BankFDIC #25858 | DOWNING BRANCHOffice #85 | DOWNING, MO | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | BANK OF DOWNING, A DIVISION OF BANK OF KIRKSVILLEDOWNING, MO |
| 2024-02-10transfer | Equity BankFDIC #25858 | LA PLATA BRANCHOffice #90 | LA PLATA, MO | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | BANK OF LA PLATA-A DIVISION OF BANK OF KIRKSVILLE BRANCHLA PLATA, MO |
| 2024-02-10transfer | Equity BankFDIC #25858 | KIRKSVILLE NORTH BRANCHOffice #86 | KIRKSVILLE, MO | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | DRIVE-IN BRANCHKIRKSVILLE, MO |
| 2024-02-10transfer | Equity BankFDIC #25858 | MEMPHIS BRANCHOffice #87 | MEMPHIS, MO | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | BANK OF MEMPHIS - A DIVISION OF BANK OF KIRKSVILLEMEMPHIS, MO |
| 2024-02-10transfer | Equity BankFDIC #25858 | MOBERLY BRANCHOffice #91 | MOBERLY, MO | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | BANK OF MOBERLY, A DIVISION OF BANK OF KIRKSVILLEMOBERLY, MO |
| 2024-02-10transfer | Equity BankFDIC #25858 | KIRKSVILLE WALMART BRANCHOffice #88 | KIRKSVILLE, MO | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | WAL-MART SUPERCENTER BRANCHKIRKSVILLE, MO |
| 2024-02-09closing | U.S. Bank National AssociationFDIC #6548 | KOHLSOffice #3170 | MENOMONEE FALLS, WI | Branch ClosingFDIC code 721 | KOHLSMENOMONEE FALLS, WI |
| 2024-02-09closing | KeyBank National AssociationFDIC #17534 | KENWOOD BRANCHOffice #380 | CINCINNATI, OH | Branch ClosingFDIC code 721 | KENWOOD BRANCHCINCINNATI, OH |
| 2024-02-09transfer | Security Bank & Trust CompanyFDIC #15324 | CAMBRIDGE STATE BANK BRANCHOffice #21 | CAMBRIDGE, MN | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | Unavailable |
| 2024-02-09closing | City National Bank of West VirginiaFDIC #17735 | NICHOLS PARK BRANCHOffice #148 | LEXINGTON, KY | Branch ClosingFDIC code 721 | NICHOLS PARK BRANCHLEXINGTON, KY |
| 2024-02-09relocation | KeyBank National AssociationFDIC #17534 | DOWNTOWN ERIE BRANCHOffice #2114 | ERIE, PA | Change in Physical Location (FO or BR)FDIC code 520 | 8TH AND STATE BRANCHERIE, PA |
| 2024-02-09transfer | Security Bank & Trust CompanyFDIC #15324 | EAST OFFICE BRANCHOffice #20 | CAMBRIDGE, MN | Branch Acquired in Merger/Consolidation/FailureFDIC code 713 | EAST OFFICE BRANCHCAMBRIDGE, MN |
| 2024-02-09closing | BankFirst Financial ServicesFDIC #8870 | SCANLAN STREET DRIVE-IN BRANCHOffice #27 | NEWTON, MS | Branch ClosingFDIC code 721 | SCANLAN STREET DRIVE-IN BRANCHNEWTON, MS |
Official source evidence
Searchable rows begin 2016-01-01
Source: FDIC BankFind History ↗. SHA-256 556103ef2b76dae9ad13a061f4706b5dfa8ae64a7867c7e191d9b4b640959075. Searchable row-level branch history begins in 2016. A separate official 2010-2015 aggregate preserves pre-2016 year and category coverage without inflating the interactive artifact. Transfer events are not treated as organic opening or closing activity; missing branches are not inferred events.
Openings and closings retain their official FDIC descriptions. Acquisition, merger, failure, sale, purchase and divestiture-related branch events remain grouped as transfers and are not counted as organic opening or closing activity. Absence is never converted into an event.